min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Autobusová stanica AS | 100 | ||||
Pažítková B | 100 | ||||
Gagarinova B | 100 | ||||
Cintorín Vrakuňa D | 100 | ||||
Slovnaftská B | 101 | ||||
Nem. P. Biskupice B | 101 | ||||
Hydinárska B | 101 | ||||
Rovinka, Broskyňová A | 715 | ||||
Rovinka, Kostol A | 715 | ||||
Rovinka, Obecný úrad A | 715 | ||||
Rovinka, Majerská A | 715 | ||||
Dunajská Lužná, Košariská A | 715 | ||||
Dunajská Lužná, Zdrav. centrum Y | 715 | ||||
77 | Šamorín, Aut. stanica F | 727 | |||
99 | Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||
1212 | Šamorín, Bratislavská cesta A | 727 | |||
1515 | Šamorín, Mliečno A | 727 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 42 | 55 | |
6 | 22 | 55 | |
7 | 22 | 37 | |
8 | 10 | ||
9 | 10 | ||
10 | 10 | ||
11 | 10 | ||
12 | 10 | ||
13 | 10 | 27 | |
14 | 00 | 27 | |
15 | 00 | 27 | |
16 | 00 | 27 | |
17 | 00 | 27 | |
18 | 00 | 27 | |
19 | 00 | ||
20 | 00 | ||
21 | 00 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 20 | 47 | |
7 | 20 | 47 | |
8 | 10 | ||
9 | 10 | ||
10 | 10 | ||
11 | 10 | ||
12 | 10 | ||
13 | 10 | ||
14 | 10 | ||
15 | 00 | 27 | |
16 | 00 | 27 | |
17 | 00 | ||
18 | 00 | ||
19 | 00 | ||
20 | 00 | ||
21 | 00 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Autobusová stanica AS | 100 | |||
Pažítková B | 100 | |||
Gagarinova B | 100 | |||
Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||
Slovnaftská B | 101 | |||
Nem. P. Biskupice B | 101 | |||
Hydinárska B | 101 | |||
Rovinka, Broskyňová A | 715 | |||
Rovinka, Kostol A | 715 | |||
Rovinka, Obecný úrad A | 715 | |||
Rovinka, Majerská A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Košariská A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Zdrav. centrum Y | 715 | |||
Šamorín, Aut. stanica F | 727 | |||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||
Šamorín, Bratislavská cesta A | 727 | |||
Šamorín, Mliečno A | 727 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
725 | Miloslavov | |
725 | Bratislava, Autobusová stanica | |
727 | Šamorín | |
727 | Bratislava, Autobusová stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
725 | Miloslavov | |
725 | Bratislava, Autobusová stanica | |
727 | Šamorín | |
727 | Bratislava, Autobusová stanica |