min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vlky A | 720 | |||||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||||
Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | |||||
44 | Tomášov, Osada A | 720 | ||||
55 | Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | ||||
77 | Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | ||||
1010 | Tomášov, Centrum B | 720 | ||||
1212 | Malinovo, Tomášovská B | 710 | ||||
1414 | Malinovo, Kaštieľ B | 710 | ||||
1616 | Malinovo, Bratislavská B | 710 | ||||
1919 | Malinovo, Tri vody A | 710 | ||||
2222 | Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | ||||
2424 | Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | ||||
2525 | Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | ||||
2626 | Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | ||||
2828 | Most pri Bratislave, Technická B | 710 | ||||
3131 | Ráztočná A | 101 | ||||
3232 | Píniová A | 101 | ||||
3434 | Šípová A | 101 | ||||
3737 | Astronomická C | 100 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 46 | |
8 | ||
9 | 21 | |
10 | ||
11 | 21 | |
12 | ||
13 | 21 | |
14 | ||
15 | ||
16 | 51 | |
17 | 51 | |
18 | ||
19 | 21 | |
20 | ||
21 | 21 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 46 | |
6 | 46 | |
7 | 46 | |
8 | ||
9 | 21 | |
10 | ||
11 | 21 | |
12 | ||
13 | 21 | |
14 | 51 | |
15 | 51 | |
16 | 51 | |
17 | 51 | |
18 | ||
19 | 21 | |
20 | ||
21 | 21 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 21 | |
6 | ||
7 | 21 | |
8 | ||
9 | 21 | |
10 | ||
11 | 21 | |
12 | ||
13 | 21 | |
14 | ||
15 | 21 | |
16 | ||
17 | 21 | |
18 | ||
19 | 21 | |
20 | ||
21 | 21 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 46 | |
6 | 46 | |
7 | 46 | |
8 | ||
9 | 21 | |
10 | ||
11 | 21 | |
12 | ||
13 | 21 | |
14 | 51 | |
15 | 51 | |
16 | 51 | |
17 | 51 | |
18 | ||
19 | 21 | |
20 | ||
21 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Vlky A | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | |||
Tomášov, Osada A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | |||
Tomášov, Centrum B | 720 | |||
Malinovo, Tomášovská B | 710 | |||
Malinovo, Kaštieľ B | 710 | |||
Malinovo, Bratislavská B | 710 | |||
Malinovo, Tri vody A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Technická B | 710 | |||
Ráztočná A | 101 | |||
Píniová A | 101 | |||
Šípová A | 101 | |||
Astronomická C | 100 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
710 | Vlky | |
710 | Bratislava, Astronomická | |
720 | Vlky | |
720 | Bratislava, Autobusová stanica |
Linka | Smer | |
---|---|---|
710 | Vlky | |
710 | Bratislava, Astronomická | |
720 | Vlky | |
720 | Bratislava, Autobusová stanica |