min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Astronomická D | 100 | |||||
Šípová B | 101 | |||||
Píniová B | 101 | |||||
Ráztočná B | 101 | |||||
Most pri Bratislave, Technická A | 710 | |||||
Most pri Bratislave, Krátka A | 710 | |||||
Most pri Bratislave, Dunajská A | 710 | |||||
Most pri Bratislave, Centrum A | 710 | |||||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova A | 710 | |||||
Malinovo, Tri vody A | 710 | |||||
Malinovo, Bratislavská A | 710 | |||||
Malinovo, Kaštieľ A | 710 | |||||
Malinovo, Tomášovská A | 710 | |||||
Tomášov, Centrum A | 720 | |||||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||||
Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | |||||
Tomášov, Osada A | 720 | |||||
Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | |||||
Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | |||||
22 | Tomášov, Rázcestie Vlky A | 720 | ||||
44 | Vlky A | 720 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 32 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 42 | |
9 | ||
10 | 42 | |
11 | ||
12 | 42 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | 12 | |
20 | 42 | |
21 | ||
22 | 42 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 32 | |
6 | 32 | |
7 | 02 | |
8 | 42 | |
9 | ||
10 | 42 | |
11 | ||
12 | 42 | |
13 | ||
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | 12 | |
20 | 42 | |
21 | ||
22 | 42 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 42 | |
7 | ||
8 | 42 | |
9 | ||
10 | 42 | |
11 | ||
12 | 42 | |
13 | ||
14 | 42 | |
15 | ||
16 | 42 | |
17 | ||
18 | 42 | |
19 | ||
20 | 42 | |
21 | ||
22 | 42 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 32 | |
6 | 32 | |
7 | 02 | |
8 | 42 | |
9 | ||
10 | 42 | |
11 | ||
12 | 42 | |
13 | ||
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | 12 | |
20 | 42 | |
21 | ||
22 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Astronomická D | 100 | |||
Šípová B | 101 | |||
Píniová B | 101 | |||
Ráztočná B | 101 | |||
Most pri Bratislave, Technická A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova A | 710 | |||
Malinovo, Tri vody A | 710 | |||
Malinovo, Bratislavská A | 710 | |||
Malinovo, Kaštieľ A | 710 | |||
Malinovo, Tomášovská A | 710 | |||
Tomášov, Centrum A | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | |||
Tomášov, Osada A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky A | 720 | |||
Vlky A | 720 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
710 | Vlky | |
710 | Bratislava, Astronomická | |
720 | Vlky | |
720 | Bratislava, Autobusová stanica | |
729 | Tomášov, Centrum | |
729 | Senec |
Linka | Smer | |
---|---|---|
710 | Vlky | |
710 | Bratislava, Astronomická | |
720 | Vlky | |
720 | Bratislava, Autobusová stanica | |
729 | Tomášov, Centrum | |
729 | Senec |