min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šamorín, Aut. stanica H | 727 | |||||
22 | Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | ||||
55 | Šamorín, Senecká cesta B | 727 | ||||
99 | Kvetoslavov, Pri kríži B | 725 | ||||
1212 | Kvetoslavov, Žel. stanica A | 725 | ||||
1616 | Mierovo, Kostol B | 730 | ||||
2121 | Hubice B | 730 | ||||
2424 | Oľdza, Rybník B | 730 | ||||
2929 | Zlaté Klasy, Centrum B | 730 | ||||
30 – 3838 | Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | ||||
35 – 4343 | Zlaté Klasy, Nový Trh A | 730 | ||||
39 – 4747 | Hurbanova Ves A | 740 | ||||
42 – 5050 | Hrubý Šúr, Ihrisko B | 649 | ||||
44 – 5252 | Hrubý Šúr, Škola B | 649 | ||||
46 – 5454 | Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház B | 649 | ||||
48 – 5656 | Kostolná pri Dunaji A | 649 | ||||
52 – 5656 | Kostolná pri Dunaji A | 649 | ||||
54 – 5858 | Senec, Bažantnica B | 630 | ||||
56 – 6060 | Senec, Šamorínska B | 630 | ||||
58 – 6262 | Senec, Žel. stanica D | 630 | ||||
60 – 6464 | Senec, Gymnázium B | 630 | ||||
61 – 6565 | Senec, SNP B | 630 | ||||
64 – 6868 | Senec, Aut. stanica A | 630 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 48 | |
6 | ||
7 | 18 | |
8 | ||
9 | 14 | |
10 | ||
11 | 14 | |
12 | ||
13 | 14 | |
14 | 14 | |
15 | 14 | |
16 | ||
17 | 14 | |
18 | ||
19 | 14 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 48 | |
6 | ||
7 | 18 | |
8 | ||
9 | 14 | |
10 | ||
11 | 14 | |
12 | ||
13 | 14 | |
14 | ||
15 | 14 | |
16 | ||
17 | 14 | |
18 | ||
19 | 14 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 14 | |
8 | ||
9 | 14 | |
10 | ||
11 | 14 | |
12 | ||
13 | 14 | |
14 | ||
15 | 14 | |
16 | ||
17 | 14 | |
18 | ||
19 | 14 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Šamorín, Aut. stanica H | 727 | |||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||
Šamorín, Senecká cesta B | 727 | |||
Kvetoslavov, Pri kríži B | 725 | |||
Kvetoslavov, Žel. stanica A | 725 | |||
Mierovo, Kostol B | 730 | |||
Hubice B | 730 | |||
Oľdza, Rybník B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Centrum B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Nový Trh A | 730 | |||
Hurbanova Ves A | 740 | |||
Hrubý Šúr, Ihrisko B | 649 | |||
Hrubý Šúr, Škola B | 649 | |||
Hrubý Šúr, Rázcestie Bodoház B | 649 | |||
Kostolná pri Dunaji A | 649 | |||
Kostolná pri Dunaji A | 649 | |||
Senec, Bažantnica B | 630 | |||
Senec, Šamorínska B | 630 | |||
Senec, Žel. stanica D | 630 | |||
Senec, Gymnázium B | 630 | |||
Senec, SNP B | 630 | |||
Senec, Aut. stanica A | 630 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
649 | Senec | |
727 | Šamorín, Mliečno | |
727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
737 | Šamorín, Aut. stanica; Šamorín, Čilistov | |
737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
799 | Bratislava, Kollárovo nám. |
Linka | Smer | |
---|---|---|
649 | Senec | |
727 | Šamorín, Mliečno | |
727 | Bratislava, Autobusová stanica | |
737 | Šamorín, Aut. stanica; Šamorín, Čilistov | |
737 | Bratislava, Autobusová stanica | |
799 | Bratislava, Kollárovo nám. |