min | Zastávka | Zóna | |||
---|---|---|---|---|---|
Podvornice D | 101 | ||||
Pri kríži F | 101 | ||||
Dúbravčice D | 101 | ||||
Agátová B | 101 | ||||
Hrubé lúky A | 101 | ||||
Vladimíra Jukla A | 101 | ||||
Nemocnica Bory A | 101 | ||||
OC Bory A | 101 | ||||
22 | Hodonínska A | 101 | |||
33 | Bakošova B | 101 | |||
44 | Podháj B | 101 | |||
55 | Studenohorská B | 101 | |||
55 | Klanec B | 101 | |||
77 | Lamač A | 101 | |||
88 | Klanec A | 101 | |||
88 | Studenohorská A | 101 | |||
99 | Podháj A | 101 | |||
1010 | Bakošova A | 101 | |||
1111 | Vrančovičova A | 101 | |||
11 – 1212 | Pod násypom A | 101 | |||
12 – 1313 | Kúpalisko Lamač A | 101 | |||
13 – 1414 | Segnáre A | 101 | |||
14 – 1515 | Pod násypom C | 101 | |||
15 – 1616 | Stn. Lamač A | 101 | |||
16 – 1818 | Pridánky A | 101 | |||
18 – 2020 | Tesco Lamač B | 101 | |||
20 – 2222 | Mokrohájska A | 100 | |||
21 – 2424 | Patrónka A | 100 |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 58 | ||||
5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
6 | 13 | 28 | 42 | 57 | |
7 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
8 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
9 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
10 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
11 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
15 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
16 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
17 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
18 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
19 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
20 | 13 | 28 | 43 | 58b | |
21 | 13b | 28 | 58 | ||
22 | 28 | 58b | |||
23 | 28b |
hod | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 58 | ||||
5 | 28 | 58 | |||
6 | 28 | 58 | |||
7 | 28 | 58 | |||
8 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
9 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
10 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
11 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
12 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
13 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
14 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
15 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
16 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
17 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
18 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
19 | 13L | 28 | 43L | 58 | |
20 | 13b | 28 | 43L | 58 | |
21 | 13 | 28b | 58 | ||
22 | 28 | 58b | |||
23 | 28b |
b | Zo zastávky Patrónka pokračuje cez zastávky Dubová; Hroboňova; Sokolská; Pod stanicou; Karpatská; Račianske mýto; Trnavské mýto; TIPOS Aréna; Bajkalská; Sabinovská; Klientske centrum; Slovinská; Depo Trnávka na konečnú Bojnická. |
L | Ide len po zastávku Lamač. |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Podvornice D | 101 | |||
Pri kríži F | 101 | |||
Dúbravčice D | 101 | |||
Agátová B | 101 | |||
Hrubé lúky A | 101 | |||
Vladimíra Jukla A | 101 | |||
Nemocnica Bory A | 101 | |||
OC Bory A | 101 | |||
Hodonínska A | 101 | |||
Bakošova B | 101 | |||
Podháj B | 101 | |||
Studenohorská B | 101 | |||
Klanec B | 101 | |||
Lamač A | 101 | |||
Klanec A | 101 | |||
Studenohorská A | 101 | |||
Podháj A | 101 | |||
Bakošova A | 101 | |||
Vrančovičova A | 101 | |||
Pod násypom A | 101 | |||
Kúpalisko Lamač A | 101 | |||
Segnáre A | 101 | |||
Pod násypom C | 101 | |||
Stn. Lamač A | 101 | |||
Pridánky A | 101 | |||
Tesco Lamač B | 101 | |||
Mokrohájska A | 100 | |||
Patrónka A | 100 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
21 | Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 | |
21 | Autobusová stanica | |
25 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
25 | Autobusová stanica | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
36 | OC Bory | |
36 | Záhorská Bystrica, Strmé vŕšky | |
92 | Depo Petržalka | |
92 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
216 | Stupava | |
Šk6 | Školská linka 6 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
21 | Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 | |
21 | Autobusová stanica | |
25 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
25 | Autobusová stanica | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
36 | OC Bory | |
36 | Záhorská Bystrica, Strmé vŕšky | |
92 | Depo Petržalka | |
92 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
216 | Stupava | |
Šk6 | Školská linka 6 |