min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Patrónka D | 100 | |||||
Stn. Lamač B | 101 | |||||
Vrančovičova B | 101 | |||||
Hodonínska B | 101 | |||||
Pri krematóriu B | 101 | |||||
Krče D | 101 | |||||
Krče B | 101 | |||||
MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | |||||
Mariánsky potok A | 101 | |||||
Marianka, Agátová A | 215 | |||||
11 | Marianka, Stupavská A | 215 | ||||
33 | Marianka, Námestie A | 215 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 53 | ||
6 | 23 | 53 | |
7 | 23 | 53 | |
8 | 53 | ||
9 | 53 | ||
10 | 53 | ||
11 | 53 | ||
12 | 53 | ||
13 | 23 | 53 | |
14 | 23 | 53 | |
15 | 23 | 53 | |
16 | 23 | 53 | |
17 | 23 | 53 | |
18 | 53 | ||
19 | 53 | ||
20 | 53 | ||
21 | 53 | ||
22 | |||
23 | 23 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 53 | ||
6 | 23 | 53 | |
7 | 23 | 53 | |
8 | 53 | ||
9 | 53 | ||
10 | 53 | ||
11 | 53 | ||
12 | 53 | ||
13 | 53 | ||
14 | 53 | ||
15 | 23 | 53 | |
16 | 23 | 53 | |
17 | 23 | 53 | |
18 | 53 | ||
19 | 53 | ||
20 | 53 | ||
21 | 53 | ||
22 | |||
23 | 23 |
hod | min | |
---|---|---|
5 | 53 | |
6 | 53 | |
7 | 53 | |
8 | 53 | |
9 | 53 | |
10 | 53 | |
11 | 53 | |
12 | 53 | |
13 | 53 | |
14 | 53 | |
15 | 53 | |
16 | 53 | |
17 | 53 | |
18 | 53 | |
19 | 53 | |
20 | 53 | |
21 | 53 | |
22 | ||
23 | 23 |
hod | min | ||
---|---|---|---|
5 | 53 | ||
6 | 23 | 53 | |
7 | 23 | 53 | |
8 | 53 | ||
9 | 53 | ||
10 | 53 | ||
11 | 53 | ||
12 | 53 | ||
13 | 53 | ||
14 | 53 | ||
15 | 23 | 53 | |
16 | 23 | 53 | |
17 | 23 | 53 | |
18 | 53 | ||
19 | 53 | ||
20 | 53 | ||
21 | |||
22 | |||
23 |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Patrónka D | 100 | |||
Stn. Lamač B | 101 | |||
Vrančovičova B | 101 | |||
Hodonínska B | 101 | |||
Pri krematóriu B | 101 | |||
Krče D | 101 | |||
Krče B | 101 | |||
MiÚ Záh. Bystrica B | 101 | |||
Mariánsky potok A | 101 | |||
Marianka, Agátová A | 215 | |||
Marianka, Stupavská A | 215 | |||
Marianka, Námestie A | 215 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
215 | Marianka, Námestie | |
215 | Bratislava, Patrónka | |
216 | Stupava | |
216 | Marianka, Námestie; Bratislava, OC Bory |
Linka | Smer | |
---|---|---|
215 | Marianka, Námestie | |
215 | Bratislava, Patrónka | |
216 | Stupava | |
216 | Marianka, Námestie; Bratislava, OC Bory |