min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kráľová, konečná | 1 | |||||
Jančiar | 1 | |||||
Krsty | 1 | |||||
Kráľová | 1 | |||||
Tále | 1 | |||||
Môťová, hájovňa | 1 | |||||
Lipovec, potraviny | 1 | |||||
Lipovec | 1 | |||||
Sekier, záhradky | 1 | |||||
Sekier, základná škola | 1 | |||||
Sekier, LOM | 1 | |||||
Sekier, rázcestie | 1 | |||||
Bučina, rázcestie | 1 | |||||
Mikona | 1 | |||||
Môťová, rázcestie | 1 | |||||
Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||||
Strabag | 1 | |||||
2 – 66 | Kozáčeka, Centrum | 1 | ||||
3 – 99 | Námestie SNP | 1 | ||||
5 – 1010 | Štefánika, ŽSR | 1 | ||||
7 – 1212 | Autobusová/Železničná stanica | 1 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 03 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 00 | |
16 | ||
17 | 30 | |
18 | ||
19 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 18 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 25 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 30 | |
18 | ||
19 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | 00 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 30 | |
18 | ||
19 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | 00 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 30 | |
18 | ||
19 | 38 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Kráľová, konečná | 1 | |||
Jančiar | 1 | |||
Krsty | 1 | |||
Kráľová | 1 | |||
Tále | 1 | |||
Môťová, hájovňa | 1 | |||
Lipovec, potraviny | 1 | |||
Lipovec | 1 | |||
Sekier, záhradky | 1 | |||
Sekier, základná škola | 1 | |||
Sekier, LOM | 1 | |||
Sekier, rázcestie | 1 | |||
Bučina, rázcestie | 1 | |||
Mikona | 1 | |||
Môťová, rázcestie | 1 | |||
Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
Strabag | 1 | |||
Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
Námestie SNP | 1 | |||
Štefánika, ŽSR | 1 | |||
Autobusová/Železničná stanica | 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Západ, Tulská | |
5 | Podborová, sídlisko | |
7 | Zlatý Potok, konečná | |
9 | Západ, Tulská | |
10 | PUR-STAV KB | |
11 | Autobusová/Železničná stanica | |
13 | Autobusová/Železničná stanica; Zlatý Potok, konečná | |
15 | Autobusová/Železničná stanica; Západ, Tulská; Continental |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Západ, Tulská | |
5 | Podborová, sídlisko | |
7 | Zlatý Potok, konečná | |
9 | Západ, Tulská | |
10 | PUR-STAV KB | |
11 | Autobusová/Železničná stanica | |
13 | Autobusová/Železničná stanica; Zlatý Potok, konečná | |
15 | Autobusová/Železničná stanica; Západ, Tulská; Continental |