min | Zastávka | Zóna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zlatý Potok, konečná | 1 | |||||
Pod cintorínom | 1 | |||||
11 | Andreja Hlinku | 1 | ||||
22 | Pod parkom | 1 | ||||
44 | Kalinka | 1 | ||||
55 | Zlatý Potok, VI. ZŠ | 1 | ||||
66 | Kalinka | 1 | ||||
88 | Pod parkom | 1 | ||||
1 – 99 | Andreja Hlinku | 1 | ||||
3 – 1010 | Cintoríny | 1 | ||||
4 – 1111 | WUSAM | 1 | ||||
6 – 1313 | Poliklinika | 1 | ||||
8 – 1515 | Stavoprojekt | 1 | ||||
Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||||
9 – 1818 | Námestie SNP | 1 | ||||
1111 | Štefánika, ŽSR | 1 | ||||
1414 | Autobusová/Železničná stanica | 1 | ||||
16 – 2121 | Pod Dráhy | 1 | ||||
17 – 2222 | Môťová, čerpacia stanica | 1 | ||||
18 – 2323 | Môťová, rázcestie | 1 | ||||
19 – 2424 | Bučina, rázcestie | 1 | ||||
20 – 2525 | Sekier, rázcestie | 1 | ||||
21 – 2626 | Sekier, LOM | 1 | ||||
22 – 2727 | Sekier, základná škola | 1 | ||||
23 – 2828 | Sekier, sídlisko | 1 | ||||
24 – 2929 | Sekier, dom dôchodcov | 1 |
hod | min | |
---|---|---|
6 | 21 | |
7 | 26 | |
8 | 51P | |
9 | 56A | |
10 | ||
11 | 31P | |
12 | ||
13 | 26N | |
14 | 01P | |
15 | 01 | |
16 | 11 |
A | Vynecháva úsek Pod parkom (prvá v poradí na trase) až Pod parkom (druhá v poradí na trase); Zo zastávky Námestie SNP pokračuje v smere Autobusová/Železničná stanica (druhá v poradí na trase). |
N | Vynecháva úsek Pod parkom (prvá v poradí na trase) až Pod parkom (druhá v poradí na trase); Ide len po zastávku Námestie SNP. |
P | Vynecháva úsek Pod parkom (prvá v poradí na trase) až Pod parkom (druhá v poradí na trase). |
Všetky spoje na linke zabezpečujú nízkopodlažné vozidlá | |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen |
min | Zastávka | Zóna | ||
---|---|---|---|---|
Zlatý Potok, konečná | 1 | |||
Pod cintorínom | 1 | |||
Andreja Hlinku | 1 | |||
Pod parkom | 1 | |||
Kalinka | 1 | |||
Zlatý Potok, VI. ZŠ | 1 | |||
Kalinka | 1 | |||
Pod parkom | 1 | |||
Andreja Hlinku | 1 | |||
Cintoríny | 1 | |||
WUSAM | 1 | |||
Poliklinika | 1 | |||
Stavoprojekt | 1 | |||
Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
Námestie SNP | 1 | |||
Štefánika, ŽSR | 1 | |||
Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
Pod Dráhy | 1 | |||
Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
Môťová, rázcestie | 1 | |||
Bučina, rázcestie | 1 | |||
Sekier, rázcestie | 1 | |||
Sekier, LOM | 1 | |||
Sekier, základná škola | 1 | |||
Sekier, sídlisko | 1 | |||
Sekier, dom dôchodcov | 1 |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Zlatý Potok, konečná | |
1 | Západ, Tulská | |
4 | Zlatý Potok, konečná | |
4 | Podborová, sídlisko | |
7 | Sekier, dom dôchodcov | |
7 | Zlatý Potok, konečná | |
8 | Západ, Tulská; Continental | |
8 | Zlatý Potok, konečná | |
12 | Zlatý Potok, konečná | |
12 | Západ, Tulská | |
13 | Sekier, dom dôchodcov | |
13 | Zlatý Potok, konečná |
Linka | Smer | |
---|---|---|
1 | Zlatý Potok, konečná | |
1 | Západ, Tulská | |
4 | Zlatý Potok, konečná | |
4 | Podborová, sídlisko | |
7 | Sekier, dom dôchodcov | |
7 | Zlatý Potok, konečná | |
8 | Západ, Tulská; Continental | |
8 | Zlatý Potok, konečná | |
12 | Zlatý Potok, konečná | |
12 | Západ, Tulská | |
13 | Sekier, dom dôchodcov | |
13 | Zlatý Potok, konečná |