V týchto dňoch je to už pol roka, čo sa tento trolejbus prestal objavovať na linkách. Výnimkou bolo iba krátke niekoľkodňové obdobie v októbri.
Fleet number: | 259 | ||
Type: | Škoda 30 Tr SOR | ||
Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj) | ||
Serial number: | 13693/040 | ||
VIN: | TM9CTAJ7VCASE3693 (Škoda) / TK9F2TXX6CMSL5040 (SOR) | ||
Manufactured: | 2012 | ||
In service: | 20.12.2012 | ||
Depot: | Kvačalova | ||
Overhauls and changes: | Výmena poťahov sedadiel (2016)
Postrek trolejového vedenia (od 11/2020) | ||
Information system: | R&G | ||
Additional information: | low-floor vehicle | ||
Last records of service: |
|