min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Šútovo-Ratkovo | 303 | ||||
Krpeľany | 303 | ||||
Turany | 303 | ||||
Sučany | 302 | ||||
Vrútky nákladná stanica | 299, 300 | ||||
Vrútky | 299, 300 | ||||
7 – 88 | Nezbudská Lúčka-Strečno | 115 | |||
11 – 1212 | Varín | 115 | |||
2525 | Žilina | 99, 100 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
3 | |||
4 | 17 | 50 | |
5 | 50 | ||
6 | 50 | ||
7 | 50 | ||
8 | 50 | ||
9 | 50 | ||
10 | 50 | ||
11 | 50 | ||
12 | 50 | ||
13 | 50 | ||
14 | 16 | 50 | |
15 | 50 | ||
16 | 50 | ||
17 | 50 | ||
18 | 50 | ||
19 | 50 | ||
20 | 50 | ||
21 | 50 | ||
22 | 50 |
hr | min | |
---|---|---|
3 | 49 | |
4 | 50 | |
5 | 50 | |
6 | 50 | |
7 | 50 | |
8 | 50 | |
9 | 50 | |
10 | 50 | |
11 | 50 | |
12 | 50 | |
13 | 50 | |
14 | 50 | |
15 | 50 | |
16 | 50 | |
17 | 50 | |
18 | 50 | |
19 | 50 | |
20 | 50 | |
21 | 50 | |
22 | 50 |
hr | min | |
---|---|---|
3 | 49 | |
4 | 50 | |
5 | 50 | |
6 | 50 | |
7 | 50 | |
8 | 50 | |
9 | 50 | |
10 | 50 | |
11 | 50 | |
12 | 50 | |
13 | 50 | |
14 | 50 | |
15 | 50 | |
16 | 50 | |
17 | 50 | |
18 | 50 | |
19 | 50 | |
20 | 50 | |
21 | 50 | |
22 | 50 |
hr | min | |
---|---|---|
3 | 49 | |
4 | 50 | |
5 | 50 | |
6 | 50 | |
7 | 50 | |
8 | 50 | |
9 | 50 | |
10 | 50 | |
11 | 50 | |
12 | 50 | |
13 | 50 | |
14 | 50 | |
15 | 50 | |
16 | 50 | |
17 | 50 | |
18 | 50 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
3 | ||
4 | ||
5 | 50 | |
6 | ||
7 | 50 | |
8 | 50 | |
9 | 50 | |
10 | 50 | |
11 | 50 | |
12 | 50 | |
13 | 50 | |
14 | 50 | |
15 | 50 | |
16 | 50 | |
17 | 50 | |
18 | 50 | |
19 | 50 | |
20 | 50 | |
21 | 50 | |
22 | 50 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Šútovo-Ratkovo | 303 | |||
Krpeľany | 303 | |||
Turany | 303 | |||
Sučany | 302 | |||
Vrútky nákladná stanica | 299, 300 | |||
Vrútky | 299, 300 | |||
Nezbudská Lúčka-Strečno | 115 | |||
Varín | 115 | |||
Žilina | 99, 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Vrútky, žel. stanica | |
4 | Vrútky, žel. stanica | |
9 | Martin | |
10 | Martin | |
11 | Vrútky, žel. stanica; ŽOS Vrútky | |
11 | Martin | |
12 | Martin | |
20 | Martin | |
23 | Martin | |
23 | Martin | |
24 | Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca | |
24 | Martin | |
25 | Turčianske Kľačany | |
25 | Martin | |
30 | Vrútky, žel. stanica; ŽOS Vrútky | |
30 | Martin | |
31 | Vrútky, žel. stanica; ŽOS Vrútky | |
31 | Martin | |
52 | Vrútky; Martin | |
52 | Martin | |
S3 | Šútovo-Ratkovo | |
S3 | Žilina |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Vrútky, žel. stanica | |
4 | Vrútky, žel. stanica | |
9 | Martin | |
10 | Martin | |
11 | Vrútky, žel. stanica; ŽOS Vrútky | |
11 | Martin | |
12 | Martin | |
20 | Martin | |
23 | Martin | |
23 | Martin | |
24 | Vrútky, Pamätník Karvaša a Bláhovca | |
24 | Martin | |
25 | Turčianske Kľačany | |
25 | Martin | |
30 | Vrútky, žel. stanica; ŽOS Vrútky | |
30 | Martin | |
31 | Vrútky, žel. stanica; ŽOS Vrútky | |
31 | Martin | |
52 | Vrútky; Martin | |
52 | Martin | |
S3 | Šútovo-Ratkovo | |
S3 | Žilina |