min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Žilina | 99, 100 | ||||
Horný Hričov | 106 | ||||
Dolný Hričov | 108 | ||||
Bytča | 110 | ||||
22 | Predmier | 110 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 06 | |
6 | 06 | |
7 | 06 | |
8 | 06 | |
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | 06 | |
15 | 06 | |
16 | 06 | |
17 | 06 | |
18 | 06 | |
19 | 06 | |
20 | ||
21 | 06 | |
22 | ||
23 | 06 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 06 | |
6 | ||
7 | 06 | |
8 | ||
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | ||
15 | 06 | |
16 | ||
17 | 06 | |
18 | ||
19 | 06 | |
20 | ||
21 | 06 | |
22 | ||
23 | 06 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 06 | |
6 | ||
7 | 06 | |
8 | ||
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | ||
15 | 06 | |
16 | ||
17 | 06 | |
18 | ||
19 | 06 | |
20 | ||
21 | 06 | |
22 | ||
23 | 06 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Žilina | 99, 100 | |||
Horný Hričov | 106 | |||
Dolný Hričov | 108 | |||
Bytča | 110 | |||
Predmier | 110 |
Line | Direction | |
---|---|---|
S1 | Žilina | |
S1 | Predmier |
Line | Direction | |
---|---|---|
S1 | Žilina | |
S1 | Predmier |