min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Čadca | 200 | ||||
Čadca zastávka | 200 | ||||
Raková | 211 | ||||
Staškov zastávka | 211 | ||||
Staškov | 211 | ||||
Podvysoká | 212 | ||||
5 – 66 | Turzovka | 212 | |||
12 – 2222 | Turzovka zastávka | 212, 213 | |||
18 – 2828 | Vysoká nad Kysucou | 213 | |||
23 – 3333 | Nižný Kelčov | 213 | |||
27 – 3737 | Makov | 214 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 51 | |
5 | 51 | |
6 | 51 | |
7 | ||
8 | 21T | |
9 | 25 | |
10 | ||
11 | 25 | |
12 | ||
13 | 25T | |
14 | 21T | |
15 | 25T | |
16 | 21T | |
17 | 25T | |
18 | 21T | |
19 | 25 | |
20 | ||
21 | 25 | |
22 | ||
23 | 25 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 26 | |
6 | ||
7 | 26 | |
8 | ||
9 | 25 | |
10 | ||
11 | 25 | |
12 | ||
13 | 25 | |
14 | ||
15 | 25 | |
16 | ||
17 | 25 | |
18 | ||
19 | 25 | |
20 | ||
21 | 25 | |
22 | ||
23 | 25 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 26 | |
6 | ||
7 | 26 | |
8 | ||
9 | 25 | |
10 | ||
11 | 25 | |
12 | ||
13 | 25 | |
14 | ||
15 | 25 | |
16 | ||
17 | 25 | |
18 | ||
19 | 25 | |
20 | ||
21 | 25 | |
22 | ||
23 | 25 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 26 | |
8 | ||
9 | 25 | |
10 | ||
11 | 25 | |
12 | ||
13 | 25 | |
14 | ||
15 | 25 | |
16 | ||
17 | 25 | |
18 | ||
19 | 25 | |
20 | ||
21 | 25 | |
22 | ||
23 | 25 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 26 | |
6 | ||
7 | 26 | |
8 | ||
9 | 25 | |
10 | ||
11 | 25 | |
12 | ||
13 | 25 | |
14 | ||
15 | 25 | |
16 | ||
17 | 25 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 26 | |
8 | ||
9 | 25 | |
10 | ||
11 | 25 | |
12 | ||
13 | 25 | |
14 | ||
15 | 25 | |
16 | ||
17 | 25 | |
18 | ||
19 | 25 | |
20 | ||
21 | 25 | |
22 | ||
23 | 25 |
T | Terminates at Turzovka. |
Request stop | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Čadca | 200 | |||
Čadca zastávka | 200 | |||
Raková | 211 | |||
Staškov zastávka | 211 | |||
Staškov | 211 | |||
Podvysoká | 212 | |||
Turzovka | 212 | |||
Turzovka zastávka | 212, 213 | |||
Vysoká nad Kysucou | 213 | |||
Nižný Kelčov | 213 | |||
Makov | 214 |
Line | Direction | |
---|---|---|
S21 | Čadca | |
S21 | Makov |
Line | Direction | |
---|---|---|
S21 | Čadca | |
S21 | Makov |