min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čadca | 200 | |||||
1 – 22 | Čadca zastávka | 200 | ||||
77 | Raková | 211 | ||||
1111 | Staškov zastávka | 211 | ||||
13 – 1515 | Staškov | 211 | ||||
1818 | Podvysoká | 212 | ||||
22 – 2525 | Turzovka | 212 | ||||
31 – 4141 | Turzovka zastávka | 212, 213 | ||||
33 – 4747 | Vysoká nad Kysucou | 213 | ||||
42 – 5252 | Nižný Kelčov | 213 | ||||
41 – 5656 | Makov | 214 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 52R | |
5 | 32 | |
6 | 32 | |
7 | ||
8 | 02T | |
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06T | |
14 | 02T | |
15 | 06T | |
16 | 02T | |
17 | 06T | |
18 | 02T | |
19 | 06 | |
20 | ||
21 | 13 | |
22 | ||
23 | 13 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 07 | |
6 | ||
7 | 07 | |
8 | ||
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | ||
15 | 06 | |
16 | ||
17 | 06 | |
18 | ||
19 | 06 | |
20 | ||
21 | 13 | |
22 | ||
23 | 13 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 07 | |
6 | ||
7 | 07 | |
8 | ||
9 | 06 | |
10 | ||
11 | 06 | |
12 | ||
13 | 06 | |
14 | ||
15 | 06 | |
16 | ||
17 | 06 | |
18 | ||
19 | 06 | |
20 | ||
21 | 13 | |
22 | ||
23 | 13 |
R | Skips Raková; Staškov zastávka; Podvysoká; Turzovka zastávka and Nižný Kelčov. |
T | Terminates at Turzovka. |
Request stop | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Čadca | 200 | |||
Čadca zastávka | 200 | |||
Raková | 211 | |||
Staškov zastávka | 211 | |||
Staškov | 211 | |||
Podvysoká | 212 | |||
Turzovka | 212 | |||
Turzovka zastávka | 212, 213 | |||
Vysoká nad Kysucou | 213 | |||
Nižný Kelčov | 213 | |||
Makov | 214 |
Line | Direction | |
---|---|---|
S2 | Žilina | |
S2 | Čadca; Skalité-Serafínov | |
S21 | Makov |
Line | Direction | |
---|---|---|
S2 | Žilina | |
S2 | Čadca; Skalité-Serafínov | |
S21 | Makov |