min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Predmier | 110 | |||||
Bytča | 110 | |||||
Dolný Hričov | 108 | |||||
Horný Hričov | 106 | |||||
1111 | Žilina | 99, 100 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 05 | |
6 | 05 | |
7 | 05 | |
8 | 05 | |
9 | 05 | |
10 | ||
11 | 05 | |
12 | ||
13 | 05 | |
14 | 05 | |
15 | 05 | |
16 | 05 | |
17 | 05 | |
18 | 05 | |
19 | 05 | |
20 | ||
21 | 05 | |
22 | ||
23 | 05 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 05 | |
6 | ||
7 | 05 | |
8 | ||
9 | 05 | |
10 | ||
11 | 05 | |
12 | ||
13 | 05 | |
14 | ||
15 | 05 | |
16 | ||
17 | 05 | |
18 | ||
19 | 05 | |
20 | ||
21 | 05 | |
22 | ||
23 | 05 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Predmier | 110 | |||
Bytča | 110 | |||
Dolný Hričov | 108 | |||
Horný Hričov | 106 | |||
Žilina | 99, 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
S1 | Žilina | |
S1 | Predmier |
Line | Direction | |
---|---|---|
S1 | Žilina | |
S1 | Predmier |