min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matice slovenskej | 99, 100 | |||||
Obchodná | 99, 100 | |||||
Sv. Cyrila a Metoda | 99, 100 | |||||
Poštová | 99, 100 | |||||
Dubeň, obchodné centrum | 99, 100 | |||||
22 | Vysokoškolákov, plaváreň | 99, 100 | ||||
3 – 44 | Spanyolova, nemocnica | 99, 100 | ||||
6 – 77 | Štefánikovo námestie | 99, 100 | ||||
8 – 99 | Železničná stanica | 99, 100 | ||||
11 – 1212 | Hurbanova | 99, 100 | ||||
13 – 1414 | Polícia | 99, 100 | ||||
14 – 1515 | Hálkova | 99, 100 | ||||
16 – 1717 | Závodská | 99, 100 | ||||
17 – 1818 | Závodského | 99, 100 | ||||
18 – 1919 | Žitná | 99, 100 | ||||
19 – 2020 | Hôrecká | 99, 100 | ||||
20 – 2121 | Essenská | 99, 100 | ||||
22 – 2323 | Mateja Bela | 99, 100 | ||||
23 – 2424 | Slnečné námestie | 99, 100 | ||||
25 – 2626 | Stodolova | 99, 100 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
8 | |||
9 | 11 | 41 | |
10 | 11 | 41 | |
11 | 11 | 41 | |
12 | 11 | 41 | |
13 | 11 | 41 | |
14 | 11 | 41 | |
15 | 11 | 41 | |
16 | 11 | 41 | |
17 | 11 | 41 | |
18 | 11 | 41 | |
19 | 11 | ||
20 | 11 | ||
21 | 11 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
8 | |||
9 | 06 | 46 | |
10 | 26 | 46 | |
11 | 26 | 46 | |
12 | 26 | 46 | |
13 | 26 | 46 | |
14 | 26 | 46 | |
15 | 26 | 46 | |
16 | 26 | 46 | |
17 | 26 | 46 | |
18 | 06 | 46 | |
19 | 06 | 46 | |
20 | 06 | ||
21 | 06 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
8 | 46 | ||
9 | 06 | 46 | |
10 | 06 | 46 | |
11 | 06 | 46 | |
12 | 06 | 46 | |
13 | 06 | 46 | |
14 | 06 | 46 | |
15 | 06 | 46 | |
16 | 06 | 46 | |
17 | 06 | 46 | |
18 | 06 | 46 | |
19 | 06 | ||
20 | 06 | ||
21 | 06 |
Request stop | |
Linka je zaradená do IDS ŽSK. | |
Na linke platí prepravný poriadok IDS ŽSK. | |
Operator: Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., Kvačalova 2, Žilina |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Matice slovenskej | 99, 100 | |||
Obchodná | 99, 100 | |||
Sv. Cyrila a Metoda | 99, 100 | |||
Poštová | 99, 100 | |||
Dubeň, obchodné centrum | 99, 100 | |||
Vysokoškolákov, plaváreň | 99, 100 | |||
Spanyolova, nemocnica | 99, 100 | |||
Štefánikovo námestie | 99, 100 | |||
Železničná stanica | 99, 100 | |||
Hurbanova | 99, 100 | |||
Polícia | 99, 100 | |||
Hálkova | 99, 100 | |||
Závodská | 99, 100 | |||
Závodského | 99, 100 | |||
Žitná | 99, 100 | |||
Hôrecká | 99, 100 | |||
Essenská | 99, 100 | |||
Mateja Bela | 99, 100 | |||
Slnečné námestie | 99, 100 | |||
Stodolova | 99, 100 |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | Stodolova |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | Stodolova |