min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Námestie SUT ?, A | ||||
≡ | ||||
Družba A | ||||
Poliklinika A | ||||
22 | V. Clementisa A | |||
33 | Spartakovská A | |||
≡ | ||||
5 – 66 | Kollárova A | |||
8 – 99 | Žel. stanica B |
hr | min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 44 | |||||||
4 | 14 | 44 | 58 | |||||
5 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||
6 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
8 | 08 | 18 | 28 | 43 | 58 | |||
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||
13 | 08 | 13 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
17 | 08 | 18 | 28 | 43 | 58 | |||
18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||
20 | 14 | 29 | ||||||
21 | 14 | 24 | ||||||
22 | 14 | 29 | ||||||
23 | 14 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 44 | |||||
4 | 14 | 44 | 58 | |||
5 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
6 | 13 | 18 | 28 | 43 | 58 | |
7 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
8 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
13 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
14 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
15 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
16 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
17 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
20 | 14 | 29 | ||||
21 | 14 | 24 | ||||
22 | 14 | 29 | ||||
23 | 14 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 14 | 44 | ||||
6 | 14 | 44 | ||||
7 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
9 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
13 | 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
17 | 14 | 24 | 44 | 59 | ||
18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
20 | 14 | 29 | ||||
21 | 14 | 24 | ||||
22 | 14 | 29 | ||||
23 | 14 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 14 | 44 | ||||
6 | 14 | 44 | ||||
7 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
9 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
13 | 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
17 | 14 | 24 | 44 | 59 | ||
18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 14 | 44 | ||||
6 | 14 | 44 | ||||
7 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
9 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
13 | 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
17 | 14 | 24 | 44 | 59 | ||
18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
20 | 14 | 29 | ||||
21 | 14 | 24 | ||||
22 | 14 | 29 | ||||
23 | 14 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 14 | 44 | ||||
6 | 14 | 44 | ||||
7 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
9 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
13 | 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
17 | 14 | 24 | 44 | 59 | ||
18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 14 | 44 | ||||
6 | 14 | 44 | ||||
7 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
8 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
9 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
13 | 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
17 | 14 | 24 | 44 | 59 | ||
18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
20 | 14 | 29 | ||||
21 | 14 | 24 | ||||
22 | 14 | 29 | ||||
23 | 14 |
Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Námestie SUT | |||
J. Hlubíka B | |||
Kukučínova A | |||
Obchodná akadémia | |||
Špačinská A | |||
Družba A | |||
Poliklinika A | |||
V. Clementisa A | |||
Spartakovská A | |||
Hlboká B | |||
Kollárova A | |||
Žel. stanica B | |||
Dohnányho B | |||
Zelenečská B | |||
Nevädzová B | |||
Trnavan B | |||
Linčianska A | |||
Nerudova A | |||
Strojárenská A | |||
SACHS B | |||
HKS B | |||
BOGE A |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Námestie SUT A | |||
Saleziánska A | |||
Veterná A | |||
Družba A | |||
Poliklinika A | |||
V. Clementisa A | |||
Spartakovská A | |||
Kollárova A | |||
Žel. stanica B | |||
Hospodárska B | |||
Orion B | |||
Študentská B | |||
MTF B | |||
G. Dusíka B | |||
Prednádražie B | |||
G. Dusíka C | |||
Botanická B | |||
Šafárikova A | |||
Okružné nám. B | |||
Ovocná B | |||
Kamenná cesta, cintorín B | |||
T. Kružliaka B | |||
Kamenný mlyn B |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT | |
6 | Sibírska | |
6 | Prednádražie | |
7 | Vozovka | |
7 | Nemečanka |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT | |
6 | Sibírska | |
6 | Prednádražie | |
7 | Vozovka | |
7 | Nemečanka |