min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
BOGE | |||||
HKS | |||||
SACHS | |||||
Strojárenská | |||||
Nerudova | |||||
Linčianska A | |||||
Trnavan A | |||||
Zelenečská A | |||||
Dohnányho A | |||||
Žel. stanica A | |||||
Kollárova B | |||||
Hlboká A | |||||
Spartakovská B | |||||
V. Clementisa B | |||||
11 | Poliklinika B | ||||
22 | Družba B | ||||
4 – 55 | Špačinská B | ||||
5 – 77 | Obchodná akadémia | ||||
6 – 88 | Kukučínova B | ||||
8 – 1010 | J. Hlubíka A | ||||
9 – 1111 | Námestie SUT |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 39 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 09 | 39 | 59 | |
5 | 29 | 59 | ||
6 | 29 | 44 | 59 | |
7 | 29 | 59 | ||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 29 | 59 | ||
14 | 29 | 44 | 59 | |
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 29 | 59 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 44 | |||
21 | 44 | |||
22 | 44 | |||
23 | 09 | 39 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 39 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 09 | 39 | 59 | |
5 | 29 | 59 | ||
6 | 29 | 59 | ||
7 | 29 | 59 | ||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 29 | 59 | ||
14 | 29 | 59 | ||
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 29 | 59 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 44 | |||
21 | 44 | |||
22 | 44 | |||
23 | 09 | 39 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 39 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 29 | 59 | ||
6 | 39 | 59 | ||
7 | 59 | |||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 29 | 59 | ||
14 | 29 | 44 | 59 | |
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 29 | 59 | ||
18 | 34 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 44 | |||
21 | 44 | |||
22 | 44 | |||
23 | 09 | 39 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 39 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 29 | 59 | ||
6 | 39 | 59 | ||
7 | 59 | |||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 29 | 59 | ||
14 | 29 | 44 | 59 | |
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 29 | 59 | ||
18 | 34 | 59 | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 29 | 59 | ||
6 | 39 | 59 | ||
7 | 59 | |||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 29 | 59 | ||
14 | 29 | 44 | 59 | |
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 29 | 59 | ||
18 | 34 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 44 | |||
21 | 44 | |||
22 | 44 | |||
23 | 09 | 39 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 39 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 29 | 59 | ||
6 | 39 | 59 | ||
7 | 59 | |||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 29 | 59 | ||
14 | 29 | 44 | 59 | |
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 29 | 59 | ||
18 | 34 | 59 | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 29 | 59 | ||
6 | 39 | 59 | ||
7 | 59 | |||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 29 | 59 | ||
14 | 29 | 44 | 59 | |
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 29 | 59 | ||
18 | 34 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 44 | |||
21 | 44 | |||
22 | 44 | |||
23 | 09 | 39 |
Request stop | |
Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
BOGE | |||
HKS | |||
SACHS | |||
Strojárenská | |||
Nerudova | |||
Linčianska A | |||
Trnavan A | |||
Zelenečská A | |||
Dohnányho A | |||
Žel. stanica A | |||
Kollárova B | |||
Hlboká A | |||
Spartakovská B | |||
V. Clementisa B | |||
Poliklinika B | |||
Družba B | |||
Špačinská B | |||
Obchodná akadémia | |||
Kukučínova B | |||
J. Hlubíka A | |||
Námestie SUT |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT | |
7 | Vozovka | |
7 | Nemečanka |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT | |
7 | Vozovka | |
7 | Nemečanka |