min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Námestie SUT | |||||
J. Hlubíka B | |||||
Kukučínova A | |||||
Obchodná akadémia | |||||
Špačinská A | |||||
Družba A | |||||
Poliklinika A | |||||
V. Clementisa A | |||||
Spartakovská A | |||||
Hlboká B | |||||
2 – 33 | Kollárova A | ||||
5 – 66 | Žel. stanica B | ||||
7 – 88 | Dohnányho B | ||||
8 – 99 | Zelenečská B | ||||
9 – 1010 | Nevädzová B | ||||
10 – 1111 | Trnavan B | ||||
12 – 1313 | Linčianska A | ||||
13 – 1414 | Nerudova A | ||||
15 – 1616 | Strojárenská A | ||||
17 – 1818 | SACHS B | ||||
19 – 2020 | HKS B | ||||
21 – 2222 | BOGE A |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 17Z | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | 47Z | |||
4 | 17Z | 47Z | ||
5 | 01b | 31b | ||
6 | 01b | 31b | ||
7 | 01b | 31b | ||
8 | 01 | 31 | ||
9 | 01 | 31 | ||
10 | 01 | 31 | ||
11 | 01 | 31 | ||
12 | 01 | 31 | ||
13 | 01b | 16b | 31b | |
14 | 01 | 31b | ||
15 | 01b | 31b | ||
16 | 01 | 31b | ||
17 | 01 | 31b | ||
18 | 01 | 32 | ||
19 | 02 | 32 | ||
20 | 02 | 32 | ||
21 | 27b | |||
22 | 32 | |||
23 | 02 | 17Z |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 17Z | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | 47Z | |||
4 | 17Z | 47Z | ||
5 | 01b | 31b | ||
6 | 01b | 21Z | 31b | |
7 | 01b | 31b | ||
8 | 01 | 31 | ||
9 | 01 | 31 | ||
10 | 01 | 31 | ||
11 | 01 | 31 | ||
12 | 01 | 31 | ||
13 | 01 | 31b | ||
14 | 01b | 31b | ||
15 | 01b | 31b | ||
16 | 01 | 31b | ||
17 | 01 | 31b | ||
18 | 01 | 32 | ||
19 | 02 | 32 | ||
20 | 02 | 32 | ||
21 | 27b | |||
22 | 32 | |||
23 | 02 | 17Z |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 17Z | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 17b | 47b | ||
6 | 47 | |||
7 | 32 | |||
8 | 02 | 32 | ||
9 | 02 | 32 | ||
10 | 02 | 32 | ||
11 | 02 | 32 | ||
12 | 02 | 32 | ||
13 | 02 | 17b | 32 | |
14 | 02 | 32 | ||
15 | 02 | 32 | ||
16 | 02 | 32 | ||
17 | 02 | 27b | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | 32 | ||
20 | 02 | 32 | ||
21 | 27b | |||
22 | 32 | |||
23 | 02 | 17Z |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 17Z | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 17b | 47b | ||
6 | 47 | |||
7 | 32 | |||
8 | 02 | 32 | ||
9 | 02 | 32 | ||
10 | 02 | 32 | ||
11 | 02 | 32 | ||
12 | 02 | 32 | ||
13 | 02 | 17b | 32 | |
14 | 02 | 32 | ||
15 | 02 | 32 | ||
16 | 02 | 32 | ||
17 | 02 | 27b | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 17b | 47b | ||
6 | 47 | |||
7 | 32 | |||
8 | 02 | 32 | ||
9 | 02 | 32 | ||
10 | 02 | 32 | ||
11 | 02 | 32 | ||
12 | 02 | 32 | ||
13 | 02 | 17b | 32 | |
14 | 02 | 32 | ||
15 | 02 | 32 | ||
16 | 02 | 32 | ||
17 | 02 | 27b | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | 32 | ||
20 | 02 | 32 | ||
21 | 27b | |||
22 | 32 | |||
23 | 02 | 17Z |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 17Z | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 17b | 47b | ||
6 | 47 | |||
7 | 32 | |||
8 | 02 | 32 | ||
9 | 02 | 32 | ||
10 | 02 | 32 | ||
11 | 02 | 32 | ||
12 | 02 | 32 | ||
13 | 02 | 17b | 32 | |
14 | 02 | 32 | ||
15 | 02 | 32 | ||
16 | 02 | 32 | ||
17 | 02 | 27b | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 17b | 47b | ||
6 | 47 | |||
7 | 32 | |||
8 | 02 | 32 | ||
9 | 02 | 32 | ||
10 | 02 | 32 | ||
11 | 02 | 32 | ||
12 | 02 | 32 | ||
13 | 02 | 17b | 32 | |
14 | 02 | 32 | ||
15 | 02 | 32 | ||
16 | 02 | 32 | ||
17 | 02 | 27b | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | 32 | ||
20 | 02 | 32 | ||
21 | 27b | |||
22 | 32 | |||
23 | 02 | 17Z |
b | From Linčianska continues in the direction BOGE. |
Z | Terminates at Žel. stanica. |
Request stop | |
Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Námestie SUT | |||
J. Hlubíka B | |||
Kukučínova A | |||
Obchodná akadémia | |||
Špačinská A | |||
Družba A | |||
Poliklinika A | |||
V. Clementisa A | |||
Spartakovská A | |||
Hlboká B | |||
Kollárova A | |||
Žel. stanica B | |||
Dohnányho B | |||
Zelenečská B | |||
Nevädzová B | |||
Trnavan B | |||
Linčianska A | |||
Nerudova A | |||
Strojárenská A | |||
SACHS B | |||
HKS B | |||
BOGE A |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT |