min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Námestie SUT ?, A | ||||
≡ | ||||
Družba A | ||||
11 | Poliklinika A | |||
33 | V. Clementisa A | |||
44 | Spartakovská A | |||
≡ | ||||
6 – 77 | Kollárova A | |||
9 – 1010 | Žel. stanica B |
hr | min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 43 | |||||||
4 | 13 | 43 | 57 | |||||
5 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||
6 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
8 | 07 | 17 | 27 | 42 | 57 | |||
9 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||
10 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||
11 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||
12 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||||
13 | 07 | 12 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
17 | 07 | 17 | 27 | 42 | 57 | |||
18 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||
19 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||||
20 | 13 | 28 | ||||||
21 | 13 | 23 | ||||||
22 | 13 | 28 | ||||||
23 | 13 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 43 | |||||
4 | 13 | 43 | 57 | |||
5 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
6 | 12 | 17 | 27 | 42 | 57 | |
7 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
8 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
9 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
10 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
11 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
12 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
13 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
14 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
15 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
16 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
17 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
18 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
19 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
20 | 13 | 28 | ||||
21 | 13 | 23 | ||||
22 | 13 | 28 | ||||
23 | 13 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 13 | 43 | ||||
6 | 13 | 43 | ||||
7 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
8 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
13 | 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
14 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
15 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
16 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
17 | 13 | 23 | 43 | 58 | ||
18 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
19 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
20 | 13 | 28 | ||||
21 | 13 | 23 | ||||
22 | 13 | 28 | ||||
23 | 13 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 13 | 43 | ||||
6 | 13 | 43 | ||||
7 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
8 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
13 | 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
14 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
15 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
16 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
17 | 13 | 23 | 43 | 58 | ||
18 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 13 | 43 | ||||
6 | 13 | 43 | ||||
7 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
8 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
13 | 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
14 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
15 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
16 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
17 | 13 | 23 | 43 | 58 | ||
18 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
19 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
20 | 13 | 28 | ||||
21 | 13 | 23 | ||||
22 | 13 | 28 | ||||
23 | 13 |
Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Námestie SUT | |||
J. Hlubíka B | |||
Kukučínova A | |||
Obchodná akadémia | |||
Špačinská A | |||
Družba A | |||
Poliklinika A | |||
V. Clementisa A | |||
Spartakovská A | |||
Hlboká B | |||
Kollárova A | |||
Žel. stanica B | |||
Dohnányho B | |||
Zelenečská B | |||
Nevädzová B | |||
Trnavan B | |||
Linčianska A | |||
Nerudova A | |||
Strojárenská A | |||
SACHS B | |||
HKS B | |||
BOGE A |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Námestie SUT A | |||
Saleziánska A | |||
Veterná A | |||
Družba A | |||
Poliklinika A | |||
V. Clementisa A | |||
Spartakovská A | |||
Kollárova A | |||
Žel. stanica B | |||
Hospodárska B | |||
Orion B | |||
Študentská B | |||
MTF B | |||
G. Dusíka B | |||
Prednádražie B | |||
G. Dusíka C | |||
Botanická B | |||
Šafárikova A | |||
Okružné nám. B | |||
Ovocná B | |||
Kamenná cesta, cintorín B | |||
T. Kružliaka B | |||
Kamenný mlyn B |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT | |
6 | Sibírska | |
6 | Prednádražie | |
7 | Vozovka | |
7 | Nemečanka |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT | |
6 | Sibírska | |
6 | Prednádražie | |
7 | Vozovka | |
7 | Nemečanka |