min | Zastávka | |||
---|---|---|---|---|
Námestie SUT ?, A | ||||
≡ | ||||
Družba A | ||||
Poliklinika A | ||||
V. Clementisa A | ||||
Spartakovská A | ||||
≡ | ||||
Kollárova A | ||||
33 | Žel. stanica B |
hod | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | 49 | ||||||||
4 | 19 | 49 | |||||||
5 | 04 | 19 | 34 | 49 | 49 | ||||
6 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 44 | 49 | 54 | |
7 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 44 | 49 | 54 | |
8 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 49 | |||
9 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
13 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||
14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 49 | 54 | ||
15 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 44 | 49 | 54 | |
16 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 44 | 49 | 54 | |
17 | 04 | 14 | 19 | 24 | 34 | 49 | 49 | ||
18 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
19 | 04 | 19 | 34 | 49 | |||||
20 | 04 | 19 | 34 | ||||||
21 | 19 | 29 | |||||||
22 | 19 | 34 | |||||||
23 | 04 | 19 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 49 | |||||
4 | 19 | 49 | ||||
5 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
6 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | |
7 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
8 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
9 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
13 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
14 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
17 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
18 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
19 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
20 | 04 | 19 | 34 | |||
21 | 19 | 29 | ||||
22 | 19 | 34 | ||||
23 | 04 | 19 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 19 | 49 | ||||
6 | 19 | 49 | ||||
7 | 19 | 34 | 49 | |||
8 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
9 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
13 | 04 | 19 | 19 | 34 | 49 | |
14 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
17 | 04 | 19 | 29 | 49 | ||
18 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
19 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
20 | 04 | 19 | 34 | |||
21 | 19 | 29 | ||||
22 | 19 | 34 | ||||
23 | 04 | 19 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 19 | 49 | ||||
6 | 19 | 49 | ||||
7 | 19 | 34 | 49 | |||
8 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
9 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
13 | 04 | 19 | 19 | 34 | 49 | |
14 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
17 | 04 | 19 | 29 | 49 | ||
18 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
19 | 04 | |||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 19 | 49 | ||||
6 | 19 | 49 | ||||
7 | 19 | 34 | 49 | |||
8 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
9 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
13 | 04 | 19 | 19 | 34 | 49 | |
14 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
17 | 04 | 19 | 29 | 49 | ||
18 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
19 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
20 | 04 | 19 | 34 | |||
21 | 19 | 29 | ||||
22 | 19 | 34 | ||||
23 | 04 | 19 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 19 | 49 | ||||
6 | 19 | 49 | ||||
7 | 19 | 34 | 49 | |||
8 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
9 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
13 | 04 | 19 | 19 | 34 | 49 | |
14 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
17 | 04 | 19 | 29 | 49 | ||
18 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
19 | 04 | |||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
hod | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 19 | 49 | ||||
6 | 19 | 49 | ||||
7 | 19 | 34 | 49 | |||
8 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
9 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
12 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
13 | 04 | 19 | 19 | 34 | 49 | |
14 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
17 | 04 | 19 | 29 | 49 | ||
18 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
19 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
20 | 04 | 19 | 34 | |||
21 | 19 | 29 | ||||
22 | 19 | 34 | ||||
23 | 04 | 19 |
Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Námestie SUT | |||
J. Hlubíka B | |||
Kukučínova A | |||
Obchodná akadémia | |||
Špačinská A | |||
Družba A | |||
Poliklinika A | |||
V. Clementisa A | |||
Spartakovská A | |||
Hlboká B | |||
Kollárova A | |||
Žel. stanica B | |||
Dohnányho B | |||
Zelenečská B | |||
Nevädzová B | |||
Trnavan B | |||
Linčianska A | |||
Nerudova A | |||
Strojárenská A | |||
SACHS B | |||
HKS B | |||
BOGE A |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Námestie SUT A | |||
Saleziánska A | |||
Veterná A | |||
Družba A | |||
Poliklinika A | |||
V. Clementisa A | |||
Spartakovská A | |||
Kollárova A | |||
Žel. stanica B | |||
Hospodárska B | |||
Orion B | |||
Študentská B | |||
MTF B | |||
G. Dusíka B | |||
Prednádražie B | |||
G. Dusíka C | |||
Botanická B | |||
Šafárikova A | |||
Okružné nám. B | |||
Ovocná B | |||
Kamenná cesta, cintorín B | |||
T. Kružliaka B | |||
Kamenný mlyn B |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | OBI; Belgická | |
2 | Nemečanka | |
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT |
Linka | Smer | |
---|---|---|
2 | OBI; Belgická | |
2 | Nemečanka | |
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT |