min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
BOGE A | |||||
HKS A | |||||
SACHS A | |||||
Strojárenská A | |||||
Nerudova B | |||||
Linčianska A | |||||
Trnavan A | |||||
Zelenečská A | |||||
Dohnányho A | |||||
Žel. stanica A | |||||
Kollárova B | |||||
Hlboká A | |||||
Spartakovská B | |||||
V. Clementisa B | |||||
11 | Poliklinika B | ||||
22 | Družba B | ||||
4 – 55 | Špačinská B | ||||
Obchodná akadémia D | |||||
5 – 77 | Obchodná akadémia B | ||||
6 – 88 | Kukučínova B | ||||
8 – 1010 | J. Hlubíka A | ||||
9 – 1111 | Námestie SUT |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 39 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 09 | 39 | 59 | |
5 | 29 | 59 | ||
6 | 29 | 59 | ||
7 | 29 | 59 | ||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 29 | 59 | ||
14 | 29 | 59 | ||
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 29 | 59 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 44 | |||
21 | 44 | |||
22 | 44 | |||
23 | 09 | 39 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 39 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 09 | 39 | 59 | |
5 | 29 | 59 | ||
6 | 29 | 59 | ||
7 | 29 | 59 | ||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 29 | 59 | ||
14 | 29 | 59 | ||
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 29 | 59 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 44 | |||
21 | 44 | |||
22 | 44 | |||
23 | 09 | 39 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 39 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 59 | |||
6 | 39 | 59 | ||
7 | 59 | |||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 29 | 59 | ||
14 | 29 | 44 | 59 | |
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 29 | 59 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 44 | |||
21 | 44 | |||
22 | 44 | |||
23 | 09 | 39 |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
BOGE A | |||
HKS A | |||
SACHS A | |||
Strojárenská A | |||
Nerudova B | |||
Linčianska A | |||
Trnavan A | |||
Zelenečská A | |||
Dohnányho A | |||
Žel. stanica A | |||
Kollárova B | |||
Hlboká A | |||
Spartakovská B | |||
V. Clementisa B | |||
Poliklinika B | |||
Družba B | |||
Špačinská B | |||
Obchodná akadémia D | |||
Obchodná akadémia B | |||
Kukučínova B | |||
J. Hlubíka A | |||
Námestie SUT |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | G. Dusíka | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
7 | Vozovka | |
7 | Nemečanka | |
13 | Kamenný mlyn | |
22 | Vozovka | |
22 | Linčianska |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | G. Dusíka | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
7 | Vozovka | |
7 | Nemečanka | |
13 | Kamenný mlyn | |
22 | Vozovka | |
22 | Linčianska |