min | Zastávka | ||||
---|---|---|---|---|---|
Námestie SUT | |||||
J. Hlubíka B | |||||
Kukučínova A | |||||
Obchodná akadémia | |||||
Špačinská A | |||||
Družba A | |||||
Poliklinika A | |||||
22 | V. Clementisa A | ||||
33 | Spartakovská A | ||||
Hlboká B | |||||
5 – 66 | Kollárova A | ||||
8 – 99 | Žel. stanica B | ||||
10 – 1111 | Dohnányho B | ||||
11 – 1212 | Zelenečská B | ||||
12 – 1313 | Nevädzová B | ||||
13 – 1414 | Trnavan B | ||||
15 – 1616 | Linčianska A | ||||
16 – 1717 | Nerudova A | ||||
18 – 1919 | Strojárenská A | ||||
20 – 2121 | SACHS B | ||||
22 – 2323 | HKS B | ||||
24 – 2525 | BOGE A |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 14Z | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | 44Z | |||
4 | 14Z | 44Z | 58b | |
5 | 28b | 58b | ||
6 | 28b | 58b | ||
7 | 28b | 58 | ||
8 | 28 | 58 | ||
9 | 28 | 58 | ||
10 | 28 | 58 | ||
11 | 28 | 58 | ||
12 | 28 | 58b | ||
13 | 13b | 28b | 58 | |
14 | 28b | 58b | ||
15 | 28b | 58 | ||
16 | 28b | 58 | ||
17 | 28b | 58 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 29 | |||
21 | 24b | |||
22 | 29 | |||
23 | 14Z |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 14Z | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | 44Z | |||
4 | 14Z | 44Z | 58b | |
5 | 28b | 58b | ||
6 | 18Z | 28b | 58b | |
7 | 28b | 58 | ||
8 | 28 | 58 | ||
9 | 28 | 58 | ||
10 | 28 | 58 | ||
11 | 28 | 58 | ||
12 | 28 | 58 | ||
13 | 28b | 58b | ||
14 | 28b | 58b | ||
15 | 28b | 58 | ||
16 | 28b | 58 | ||
17 | 28b | 58 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 29 | |||
21 | 24b | |||
22 | 29 | |||
23 | 14Z |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 14Z | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 14b | 44b | ||
6 | 44 | |||
7 | 29 | 59 | ||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 14b | 29 | 59 | |
14 | 29 | 59 | ||
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 24b | 59 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 29 | |||
21 | 24b | |||
22 | 29 | |||
23 | 14Z |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 14Z | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 14b | 44b | ||
6 | 44 | |||
7 | 29 | 59 | ||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 14b | 29 | 59 | |
14 | 29 | 59 | ||
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 24b | 59 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 14b | 44b | ||
6 | 44 | |||
7 | 29 | 59 | ||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 14b | 29 | 59 | |
14 | 29 | 59 | ||
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 24b | 59 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 29 | |||
21 | 24b | |||
22 | 29 | |||
23 | 14Z |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | 14Z | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 14b | 44b | ||
6 | 44 | |||
7 | 29 | 59 | ||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 14b | 29 | 59 | |
14 | 29 | 59 | ||
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 24b | 59 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
hod | min | |||
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 14b | 44b | ||
6 | 44 | |||
7 | 29 | 59 | ||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 59 | ||
10 | 29 | 59 | ||
11 | 29 | 59 | ||
12 | 29 | 59 | ||
13 | 14b | 29 | 59 | |
14 | 29 | 59 | ||
15 | 29 | 59 | ||
16 | 29 | 59 | ||
17 | 24b | 59 | ||
18 | 29 | 59 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 29 | |||
21 | 24b | |||
22 | 29 | |||
23 | 14Z |
b | Zo zastávky Linčianska pokračuje v smere BOGE. |
Z | Ide len po zastávku Žel. stanica. |
Zastávka na znamenie | |
Dopravca: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Zastávka | ||
---|---|---|---|
Námestie SUT | |||
J. Hlubíka B | |||
Kukučínova A | |||
Obchodná akadémia | |||
Špačinská A | |||
Družba A | |||
Poliklinika A | |||
V. Clementisa A | |||
Spartakovská A | |||
Hlboká B | |||
Kollárova A | |||
Žel. stanica B | |||
Dohnányho B | |||
Zelenečská B | |||
Nevädzová B | |||
Trnavan B | |||
Linčianska A | |||
Nerudova A | |||
Strojárenská A | |||
SACHS B | |||
HKS B | |||
BOGE A |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT | |
6 | Sibírska | |
6 | Prednádražie | |
7 | Vozovka | |
7 | Nemečanka |
Linka | Smer | |
---|---|---|
3 | Prednádražie; Kamenný mlyn | |
3 | Námestie SUT | |
4 | Linčianska; BOGE | |
4 | Námestie SUT | |
6 | Sibírska | |
6 | Prednádražie | |
7 | Vozovka | |
7 | Nemečanka |