min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava-Nové Mesto | 100 | ||||
Bratislava-Petržalka | 100 | ||||
Rusovce | 101 | ||||
Route outside the line | |||||
Rajka | |||||
22 | Bezenye | ||||
1212 | Hegyeshalom |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 10 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 10 | |
10 | ||
11 | 10 | |
12 | ||
13 | 10 | |
14 | 51 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 10 | |
18 | ||
19 | 10 | |
20 | ||
21 | 10 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | 10 | |
8 | ||
9 | 10 | |
10 | ||
11 | 10 | |
12 | ||
13 | 10 | |
14 | ||
15 | 10 | |
16 | ||
17 | 10 | |
18 | ||
19 | 10 | |
20 | ||
21 | 10 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | 10 | |
8 | ||
9 | 10 | |
10 | ||
11 | 10 | |
12 | ||
13 | 10 | |
14 | ||
15 | 10 | |
16 | ||
17 | 10 | |
18 | ||
19 | 10 | |
20 | ||
21 | 10 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 10 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 10 | |
10 | ||
11 | 10 | |
12 | ||
13 | 10 | |
14 | 51 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 10 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 10 | |
10 | ||
11 | 10 | |
12 | ||
13 | 10 | |
14 | 51 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 10 | |
18 | ||
19 | 10 | |
20 | ||
21 | 10 |
Route is part of IDS BK only between Bratislava - Rusovce. | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
Bratislava-Petržalka | 100 | |||
Rusovce | 101 | |||
Route outside the line | ||||
Rajka | ||||
Bezenye | ||||
Hegyeshalom |