min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava-Nové Mesto | 100 | ||||
1818 | Bratislava-Petržalka | 100 | |||
2828 | Rusovce | 101 | |||
Route outside the line | |||||
3737 | Rajka | ||||
4242 | Bezenye | ||||
5252 | Hegyeshalom |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 30R | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 30 | |
9 | ||
10 | 30 | |
11 | ||
12 | 30 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 30 | |
19 | ||
20 | 30 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 30R | |
5 | ||
6 | 30 | |
7 | ||
8 | 30 | |
9 | ||
10 | 30 | |
11 | ||
12 | 30 | |
13 | ||
14 | 30 | |
15 | ||
16 | 30 | |
17 | ||
18 | 30 | |
19 | ||
20 | 30 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 30R | |
5 | ||
6 | 30 | |
7 | ||
8 | 30 | |
9 | ||
10 | 30 | |
11 | ||
12 | 30 | |
13 | ||
14 | 30 | |
15 | ||
16 | 30 | |
17 | ||
18 | 30 | |
19 | ||
20 | 30 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 30R | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 30 | |
9 | ||
10 | 30 | |
11 | ||
12 | 30 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 30 | |
9 | ||
10 | 30 | |
11 | ||
12 | 30 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 30 | |
19 | ||
20 | 30 |
R | Terminates at Rajka. |
Route is part of IDS BK only between Bratislava - Rusovce. | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
Bratislava-Petržalka | 100 | |||
Rusovce | 101 | |||
Route outside the line | ||||
Rajka | ||||
Bezenye | ||||
Hegyeshalom |
Line | Direction | |
---|---|---|
4 | Bratislava, Pri kríži | |
50 | Bratislava, OC Einsteinova | |
50 | Bratislava, Kukučínova | |
R55 | Trnava | |
R70 | Bratislava hlavná stanica | |
R70 | Komárno | |
S8 | Hegyeshalom | |
S55 | Bratislava-Petržalka | |
S55 | Pezinok | |
S65 | Senec | |
S70 | Bratislava hlavná stanica | |
S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno |
Line | Direction | |
---|---|---|
4 | Bratislava, Pri kríži | |
50 | Bratislava, OC Einsteinova | |
50 | Bratislava, Kukučínova | |
R55 | Trnava | |
R70 | Bratislava hlavná stanica | |
R70 | Komárno | |
S8 | Hegyeshalom | |
S55 | Bratislava-Petržalka | |
S55 | Pezinok | |
S65 | Senec | |
S70 | Bratislava hlavná stanica | |
S70 | Kvetoslavov; Dunajská Streda; Komárno |