A | B | C | D | min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||||||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||||||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||||||
Podunajské Biskupice | 101 | |||||||
Rovinka | 715 | |||||||
Nové Košariská | 715 | |||||||
Miloslavov | 725 | |||||||
Kvetoslavov zastávka | 725 | |||||||
3 – 66 | Kvetoslavov | 725 | ||||||
Route outside the line | ||||||||
6 – 1010 | Malá Paka | |||||||
9 – 1313 | Veľká Paka | |||||||
13 – 2121 | Lehnice | |||||||
17 – 2626 | Michal na Ostrove | |||||||
20 – 2929 | Orechová Potôň | |||||||
24 – 3333 | Veľké Blahovo | |||||||
29 – 3535 | Dunajská Streda | |||||||
Kútniky | ||||||||
Dolný Bar | ||||||||
Dolný Štál | ||||||||
Okoč | ||||||||
Veľký Meder | ||||||||
Bodza | ||||||||
Zemianska Olča | ||||||||
Okoličná na Ostrove | ||||||||
Horná Zlatná | ||||||||
Zlatná na Ostrove | ||||||||
Nová Stráž | ||||||||
Komárno závody | ||||||||
Komárno |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 45A | ||
6 | 07AK | ||
7 | 07A | ||
8 | 07A | ||
9 | 07A | ||
10 | 07A | ||
11 | 07A | ||
12 | 07A | ||
13 | 07A | 37B | |
14 | 07A | 37B | |
15 | 07A | 37B | |
16 | 07A | ||
17 | 07A | ||
18 | 07A | ||
19 | 07A | 37B | |
20 | 07A | ||
21 | 07A | ||
22 | 07A | ||
23 | 37A |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 07A | |
7 | 07A | |
8 | 07A | |
9 | 07A | |
10 | 07A | |
11 | 07A | |
12 | 07A | |
13 | 07A | |
14 | 07A | |
15 | 07A | |
16 | 07A | |
17 | 07A | |
18 | 07A | |
19 | 07A | |
20 | 07A | |
21 | 07A | |
22 | 07A | |
23 | 37A |
A | Column A. |
B | Column B. |
K | Terminates at Kvetoslavov. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Route is part of IDS BK only between Bratislava - Kvetoslavov. Fare Leo Express, a.s. is applicable outside of this section. | |
Operator: Leo Express Slovensko, s.r.o., Pražská 11, Bratislava |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
Bratislava-Nové Mesto | 100 | |||
Bratislava-Vrakuňa 1 | 101 | |||
Podunajské Biskupice | 101 | |||
Rovinka | 715 | |||
Nové Košariská | 715 | |||
Miloslavov | 725 | |||
Kvetoslavov zastávka | 725 | |||
Kvetoslavov | 725 | |||
Route outside the line | ||||
Malá Paka | ||||
Veľká Paka | ||||
Lehnice | ||||
Michal na Ostrove | ||||
Orechová Potôň | ||||
Veľké Blahovo | ||||
Dunajská Streda | ||||
Kútniky | ||||
Dolný Bar | ||||
Dolný Štál | ||||
Okoč | ||||
Veľký Meder | ||||
Bodza | ||||
Zemianska Olča | ||||
Okoličná na Ostrove | ||||
Horná Zlatná | ||||
Zlatná na Ostrove | ||||
Nová Stráž | ||||
Komárno závody | ||||
Komárno |