min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Žilina | 99, 100 | ||||
Horný Hričov | 106 | ||||
Dolný Hričov | 108 | ||||
66 | Bytča | 110 | |||
99 | Predmier | 110 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 59 | |
5 | 59 | |
6 | 59 | |
7 | 59 | |
8 | 59 | |
9 | ||
10 | 59 | |
11 | ||
12 | 59 | |
13 | 59 | |
14 | 59 | |
15 | 59 | |
16 | 59 | |
17 | 59 | |
18 | 59 | |
19 | ||
20 | 59 | |
21 | ||
22 | 59 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 59 | |
5 | ||
6 | 59 | |
7 | ||
8 | 59 | |
9 | ||
10 | 59 | |
11 | ||
12 | 59 | |
13 | ||
14 | 59 | |
15 | ||
16 | 59 | |
17 | ||
18 | 59 | |
19 | ||
20 | 59 | |
21 | ||
22 | 59 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Žilina | 99, 100 | |||
Horný Hričov | 106 | |||
Dolný Hričov | 108 | |||
Bytča | 110 | |||
Predmier | 110 |