min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Starozagorská | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Dénešova | ||||
Košice, Drabova | ||||
Košice, Kremnická | ||||
11 | Košice, Luník IX, rázcestie | |||
55 | Košice, Perešská | |||
1111 | Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
1414 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 55 | |
5 | 00 | |
6 | 23 | |
7 | 29 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 04 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 04 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 04 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 04 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 04 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 04 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 04 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
Passengers boarding only through the first door. |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Dénešova | |||
Košice, Drabova | |||
Košice, Kremnická | |||
Košice, Luník IX, rázcestie | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
Line | Direction | |
---|---|---|
34 | Košice, KVP, kláštor | |
34 | Košice, OC Optima, dolný vstup | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
RA3 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA3 | Košice, Starozagorská | |
RA4 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA4 | Košice, Starozagorská |
Line | Direction | |
---|---|---|
34 | Košice, KVP, kláštor | |
34 | Košice, OC Optima, dolný vstup | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
RA3 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA3 | Košice, Starozagorská | |
RA4 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA4 | Košice, Starozagorská |