min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová | ||||
Košice, Lúčnicová | ||||
Košice, Pytliacka | ||||
Košice, Haburská | ||||
Košice, Revúcka | ||||
Košice, Perešská | ||||
Košice, Lorinčík | ||||
Košice, Lorinčík, MiÚ | ||||
Košice, Poľov | ||||
Košice, Poľovská | ||||
Košice, Kovaľská | ||||
44 | Košice, Ludvíkov Dvor | |||
55 | Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
88 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 08 | |
6 | 35 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová | |||
Košice, Lúčnicová | |||
Košice, Pytliacka | |||
Košice, Haburská | |||
Košice, Revúcka | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Lorinčík | |||
Košice, Lorinčík, MiÚ | |||
Košice, Poľov | |||
Košice, Poľovská | |||
Košice, Kovaľská | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Vstupný areál U. S. Steel |