min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | ||||
Košice, Húskova | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
Košice, Cottbuská | ||||
Košice, Diamantová | ||||
Košice, Hodonínska | ||||
11 | Košice, Magistrát mesta Košice | |||
22 | Košice, Ružová, OC Galéria | |||
33 | Košice, Krajský súd | |||
44 | Košice, Dom umenia | |||
55 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
66 | Košice, Senný trh | |||
77 | Košice, Staničné námestie 7 |
hr | min | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | 35 | |
4 | 20 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
0 | 05 |
hr | min | |
---|---|---|
1 | 05 | |
2 | ||
3 | 35 | |
4 | 20 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
0 | 05 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | |||
Košice, Húskova | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Cottbuská | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Staničné námestie 7 |