min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Hečkova D | 101 | ||||
Bratislava, Bukovinská B | 101 | ||||
Bratislava, Rostovská B | 101 | ||||
Bratislava, Trávna B | 101 | ||||
Bratislava, Ihrisková B | 101 | ||||
Bratislava, Pastierska B | 101 | ||||
Bratislava, Pri Šajbách B | 101 | ||||
Bratislava, Sklabinská B | 101 | ||||
Bratislava, Železničné múzeum B | 101 | ||||
Bratislava, Východné B | 101 | ||||
Bratislava, Na pasekách B | 101 | ||||
Bratislava, Rušňové depo B | 101 | ||||
Bratislava, Staré letisko B | 101 | ||||
Bratislava, OC Vajnory D | 101 | ||||
11 | Bratislava, Vajnory, nadjazd A | 101 | |||
22 | Bratislava, Tuhovská C | 101 | |||
44 | Bratislava, Zlaté piesky C | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
23 | |||
0 | |||
1 | 55 | ||
2 | 55 | ||
3 | 25 | 55 | |
4 | 25 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Hečkova D | 101 | |||
Bratislava, Bukovinská B | 101 | |||
Bratislava, Rostovská B | 101 | |||
Bratislava, Trávna B | 101 | |||
Bratislava, Ihrisková B | 101 | |||
Bratislava, Pastierska B | 101 | |||
Bratislava, Pri Šajbách B | 101 | |||
Bratislava, Sklabinská B | 101 | |||
Bratislava, Železničné múzeum B | 101 | |||
Bratislava, Východné B | 101 | |||
Bratislava, Na pasekách B | 101 | |||
Bratislava, Rušňové depo B | 101 | |||
Bratislava, Staré letisko B | 101 | |||
Bratislava, OC Vajnory D | 101 | |||
Bratislava, Vajnory, nadjazd A | 101 | |||
Bratislava, Tuhovská C | 101 | |||
Bratislava, Zlaté piesky C | 101 |