min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Hečkova D | 101 | ||||
<1<1 | Bratislava, Bukovinská B | 101 | |||
11 | Bratislava, Rostovská B | 101 | |||
11 | Bratislava, Trávna B | 101 | |||
22 | Bratislava, Ihrisková B | 101 | |||
22 | Bratislava, Pastierska B | 101 | |||
33 | Bratislava, Pri Šajbách B | 101 | |||
33 | Bratislava, Sklabinská B | 101 | |||
44 | Bratislava, Železničné múzeum B | 101 | |||
44 | Bratislava, Východné B | 101 | |||
55 | Bratislava, Na pasekách B | 101 | |||
66 | Bratislava, Rušňové depo B | 101 | |||
77 | Bratislava, Staré letisko B | 101 | |||
77 | Bratislava, OC Vajnory D | 101 | |||
88 | Bratislava, Vajnory, nadjazd A | 101 | |||
99 | Bratislava, Tuhovská C | 101 | |||
1111 | Bratislava, Zlaté piesky C | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
23 | |||
0 | |||
1 | 48 | ||
2 | 48 | ||
3 | 18 | 48 | |
4 | 18 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Hečkova D | 101 | |||
Bratislava, Bukovinská B | 101 | |||
Bratislava, Rostovská B | 101 | |||
Bratislava, Trávna B | 101 | |||
Bratislava, Ihrisková B | 101 | |||
Bratislava, Pastierska B | 101 | |||
Bratislava, Pri Šajbách B | 101 | |||
Bratislava, Sklabinská B | 101 | |||
Bratislava, Železničné múzeum B | 101 | |||
Bratislava, Východné B | 101 | |||
Bratislava, Na pasekách B | 101 | |||
Bratislava, Rušňové depo B | 101 | |||
Bratislava, Staré letisko B | 101 | |||
Bratislava, OC Vajnory D | 101 | |||
Bratislava, Vajnory, nadjazd A | 101 | |||
Bratislava, Tuhovská C | 101 | |||
Bratislava, Zlaté piesky C | 101 |