min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Štefana Králika B | 101 | ||||
<1<1 | Bratislava, Milana Marečka B | 101 | |||
11 | Bratislava, Hradištná B | 101 | |||
22 | Bratislava, Uhrovecká B | 101 | |||
22 | Bratislava, Novoveská B | 101 | |||
44 | Bratislava, Mlynská B | 101 | |||
55 | Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves D | 101 | |||
66 | Bratislava, Zamajerské B | 101 | |||
77 | Bratislava, Jána Jonáša, VW1 A | 101 | |||
88 | Bratislava, Jána Jonáša A | 101 | |||
99 | Bratislava, Napájiská A | 101 | |||
1111 | Bratislava, Veľkolúcky potok A | 101 | |||
1111 | Bratislava, T. P. Kolakoviča C | 101 | |||
1212 | Bratislava, Agátová A | 101 | |||
1313 | Bratislava, Dúbravčice C | 101 | |||
1515 | Bratislava, Pri kríži C | 101 | |||
1515 | Bratislava, Podvornice C | 101 | |||
1616 | Bratislava, Drobného C | 101 | |||
1717 | Bratislava, Alexyho F | 101 | |||
1818 | Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
1919 | Bratislava, Pridánky A | 101 | |||
2121 | Bratislava, Mokrohájska A | 100 | |||
2222 | Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
2323 | Bratislava, Dubová A | 100 | |||
2424 | Bratislava, Hroboňova A | 100 | |||
2525 | Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
2727 | Bratislava, Hlavná stanica Y | 100 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
17 | 52 | ||
18 | 22 | 52 | |
19 | 22 | 52 | |
20 | 22 | 52 | |
21 | 22 | 52 | |
22 | 22 | 52 | |
23 | 22 | 52 | |
0 | 22J | 52 | |
1 | 52 | ||
2 | 52 | ||
3 | 52 | ||
4 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | 52 | ||||
0 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
1 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
2 | 22 | 52 | |||
3 | 22 | 52 | |||
4 | 22 |
J | Terminates at Bratislava, Jána Jonáša. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Štefana Králika B | 101 | |||
Bratislava, Milana Marečka B | 101 | |||
Bratislava, Hradištná B | 101 | |||
Bratislava, Uhrovecká B | 101 | |||
Bratislava, Novoveská B | 101 | |||
Bratislava, Mlynská B | 101 | |||
Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves D | 101 | |||
Bratislava, Zamajerské B | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša, VW1 A | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša A | 101 | |||
Bratislava, Napájiská A | 101 | |||
Bratislava, Veľkolúcky potok A | 101 | |||
Bratislava, T. P. Kolakoviča C | 101 | |||
Bratislava, Agátová A | 101 | |||
Bratislava, Dúbravčice C | 101 | |||
Bratislava, Pri kríži C | 101 | |||
Bratislava, Podvornice C | 101 | |||
Bratislava, Drobného C | 101 | |||
Bratislava, Alexyho F | 101 | |||
Bratislava, Stn. Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Pridánky A | 101 | |||
Bratislava, Mokrohájska A | 100 | |||
Bratislava, Patrónka A | 100 | |||
Bratislava, Dubová A | 100 | |||
Bratislava, Hroboňova A | 100 | |||
Bratislava, Sokolská A | 100 | |||
Bratislava, Hlavná stanica Y | 100 |