min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | ||||
Prostějovská | I | ||||
Centrum | I | ||||
22 | VUKOV | I | |||
33 | Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
44 | Volgogradská | I | |||
55 | Clementisova | I | |||
7 – 88 | Poliklinika | I | |||
8 – 1010 | Trojica | I | |||
9 – 1212 | Na Hlavnej | I | |||
10 – 1414 | Veľká pošta | I | |||
11 – 1515 | Čierny most | I | |||
13 – 1717 | Železničná stanica | I | |||
14 – 1818 | Nový Solivar | I | |||
15 – 1919 | Košická | I | |||
16 – 2020 | Chalupkova | I | |||
17 – 2121 | Švábska | I | |||
18 – 2222 | Lomnická | I | |||
19 – 2323 | Lesnícka | I | |||
2020 | Pavla Horova | I | |||
2121 | Martina Benku | I | |||
2222 | Jurkovičova | I | |||
2323 | Karpatská | I | |||
2525 | Sibírska | I | |||
2828 | Pod nadjazdom | I | |||
2929 | Šarišské Lúky | I | |||
3030 | Vranovská | I | |||
3131 | Pažica | I | |||
3232 | Nižná Šebastová | I |
hr | min | |
---|---|---|
22 | ||
23 | 39 | |
0 | 49 | |
1 | 59 | |
2 | ||
3 | 39 | |
4 |
hr | min | |
---|---|---|
22 | 05L | |
23 | 39 | |
0 | 49 | |
1 | 59 | |
2 | ||
3 | 39 | |
4 | 48 |
L | Terminates at Lesnícka. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | |||
Prostějovská | I | |||
Centrum | I | |||
VUKOV | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
Volgogradská | I | |||
Clementisova | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Nový Solivar | I | |||
Košická | I | |||
Chalupkova | I | |||
Švábska | I | |||
Lomnická | I | |||
Lesnícka | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Karpatská | I | |||
Sibírska | I | |||
Pod nadjazdom | I | |||
Šarišské Lúky | I | |||
Vranovská | I | |||
Pažica | I | |||
Nižná Šebastová | I |