min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | ||||
Prostějovská | I | ||||
Centrum | I | ||||
VUKOV | I | ||||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | ||||
Volgogradská | I | ||||
Clementisova | I | ||||
Poliklinika | I | ||||
Trojica | I | ||||
Na Hlavnej | I | ||||
1 – 22 | Veľká pošta | I | |||
33 | Čierny most | I | |||
55 | Železničná stanica | I | |||
77 | Škára | I | |||
99 | Lesnícka | I | |||
1010 | Pavla Horova | I | |||
1111 | Martina Benku | I | |||
1313 | Jurkovičova | I | |||
1414 | Karpatská | I | |||
1616 | Sibírska | I |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 54 | |||
5 | 14 | 34 | 54 | |
6 | 14 | 34 | 54 | |
7 | 14 | 34 | 54 | |
8 | 14 | 34 | 54 | |
9 | 14 | 34 | 54 | |
10 | 14 | 34 | 54 | |
11 | 14 | 34 | 54 | |
12 | 14 | 34 | 54 | |
13 | 14 | 34 | 54 | |
14 | 14 | 34 | 54 | |
15 | 14 | 34 | 54 | |
16 | 14 | 34 | 54 | |
17 | 14 | 34 | 54 | |
18 | 14 | 34 | 54 | |
19 | 14 | 34 | 54 | |
20 | 14 | 34 | ||
21 | 01 | 31 | ||
22 | 01 | 31 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
5 | 02 | 42 | ||
6 | 09 | 39 | ||
7 | 09 | 34 | 54 | |
8 | 14 | 34 | 54 | |
9 | 14 | 34 | 54 | |
10 | 14 | 34 | 54 | |
11 | 14 | 34 | 54 | |
12 | 14 | 34 | 54 | |
13 | 14 | 34 | 54 | |
14 | 14 | 34 | 54 | |
15 | 14 | 34 | 54 | |
16 | 14 | 34 | 54 | |
17 | 14 | 34 | 54 | |
18 | 14 | 34 | 54 | |
19 | 14 | 34 | 54 | |
20 | 14 | 34 | ||
21 | 01 | 31 | ||
22 | 01 | 31 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
5 | 02 | 42 | ||
6 | 09 | 39 | ||
7 | 09 | 34 | 54 | |
8 | 14 | 34 | 54 | |
9 | 14 | 34 | 54 | |
10 | 14 | 34 | 54 | |
11 | 14 | 34 | 54 | |
12 | 14 | 34 | 54 | |
13 | 14 | 34 | 54 | |
14 | 14 | 34 | 54 | |
15 | 14 | 34 | 54 | |
16 | 14 | 34 | 54 | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | |||
Prostějovská | I | |||
Centrum | I | |||
VUKOV | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
Volgogradská | I | |||
Clementisova | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Škára | I | |||
Lesnícka | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Karpatská | I | |||
Sibírska | I |