min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | ||||
Prostějovská | I | ||||
Centrum | I | ||||
VUKOV | I | ||||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | ||||
Volgogradská | I | ||||
Clementisova | I | ||||
Poliklinika | I | ||||
Trojica | I | ||||
Na Hlavnej | I | ||||
Veľká pošta | I | ||||
Čierny most | I | ||||
Železničná stanica | I | ||||
Škára | I | ||||
Lesnícka | I | ||||
Pavla Horova | I | ||||
Martina Benku | I | ||||
Jurkovičova | I | ||||
11 | Karpatská | I | |||
33 | Sibírska | I |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 07 | 27 | 47 | |
6 | 07 | 27 | 47 | |
7 | 07 | 27 | 47 | |
8 | 07 | 27 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 47 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 27 | 47 | |
14 | 07 | 27 | 47 | |
15 | 07 | 27 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | |
17 | 07 | 27 | 47 | |
18 | 07 | 27 | 47 | |
19 | 07 | 27 | 47 | |
20 | 07 | 27 | 47 | |
21 | 14 | 44 | ||
22 | 14 | 44 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 15 | 55 | ||
6 | 22 | 52 | ||
7 | 22 | 47 | ||
8 | 07 | 27 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 47 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 27 | 47 | |
14 | 07 | 27 | 47 | |
15 | 07 | 27 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | |
17 | 07 | 27 | 47 | |
18 | 07 | 27 | 47 | |
19 | 07 | 27 | 47 | |
20 | 07 | 27 | 47 | |
21 | 14 | 44 | ||
22 | 14 | 44 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | |||
Prostějovská | I | |||
Centrum | I | |||
VUKOV | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
Volgogradská | I | |||
Clementisova | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Škára | I | |||
Lesnícka | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Karpatská | I | |||
Sibírska | I |