min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vlky A | 720 | |||||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||||
Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | |||||
44 | Tomášov, Osada A | 720 | ||||
55 | Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | ||||
77 | Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | ||||
1010 | Tomášov, Centrum B | 720 | ||||
1212 | Malinovo, Tomášovská B | 710 | ||||
1414 | Malinovo, Kaštieľ B | 710 | ||||
1616 | Malinovo, Bratislavská B | 710 | ||||
1919 | Malinovo, Tri vody A | 710 | ||||
2222 | Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | ||||
2424 | Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | ||||
2525 | Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | ||||
2626 | Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | ||||
2828 | Most pri Bratislave, Technická B | 710 | ||||
3131 | Bratislava, Ráztočná A | 101 | ||||
3232 | Bratislava, Píniová A | 101 | ||||
3434 | Bratislava, Arménska A | 101 | ||||
3535 | Bratislava, Podunajská A | 101 | ||||
3636 | Bratislava, Priekopnícka A | 101 | ||||
3737 | Bratislava, Cintorín Vrakuňa C | 100 | ||||
4040 | Bratislava, Brodná A | 100 | ||||
4343 | Bratislava, Pažítková A | 100 | ||||
4444 | Bratislava, Prievozská A | 100 | ||||
5050 | Bratislava, Autobusová stanica V | 100 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 13T | |
5 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 13T | |
5 | 18T |
T | Stops at Tomášov, Osada; Tomášov, Malý Dunaj B and Tomášov, Futbalové ihrisko B. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Vlky A | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj A | 720 | |||
Tomášov, Osada A | 720 | |||
Tomášov, Malý Dunaj B | 720 | |||
Tomášov, Futbalové ihrisko B | 720 | |||
Tomášov, Centrum B | 720 | |||
Malinovo, Tomášovská B | 710 | |||
Malinovo, Kaštieľ B | 710 | |||
Malinovo, Bratislavská B | 710 | |||
Malinovo, Tri vody A | 710 | |||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Technická B | 710 | |||
Bratislava, Ráztočná A | 101 | |||
Bratislava, Píniová A | 101 | |||
Bratislava, Arménska A | 101 | |||
Bratislava, Podunajská A | 101 | |||
Bratislava, Priekopnícka A | 101 | |||
Bratislava, Cintorín Vrakuňa C | 100 | |||
Bratislava, Brodná A | 100 | |||
Bratislava, Pažítková A | 100 | |||
Bratislava, Prievozská A | 100 | |||
Bratislava, Autobusová stanica V | 100 |