min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Grunt | ||||
Košice, Grunt | ||||
Košice, Moskovská | ||||
Košice, Cottbuská | ||||
Košice, Diamantová | ||||
Košice, Hodonínska | ||||
Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
22 | Košice, Krajský súd | |||
3 – 44 | Košice, Dom umenia | |||
5 – 66 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
6 – 77 | Košice, Senný trh | |||
7 – 99 | Košice, Jakabov palác | |||
8 – 1010 | Košice, Vodná | |||
9 – 1212 | Košice, Mlynská bašta | |||
10 – 1313 | Košice, Národné námestie | |||
11 – 1515 | Košice, Tomášikova | |||
12 – 1717 | Košice, Mier | |||
13 – 1818 | Košice, Pri hati | |||
14 – 1919 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
16 – 2121 | Košice, Kalinovská | |||
17 – 2222 | Košice, Fábryho | |||
18 – 2323 | Košice, Poliklinika Východ | |||
19 – 2424 | Košice, Zupkova | |||
20 – 2525 | Košice, Postupimská | |||
21 – 2626 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
22 – 2828 | Košice, Lingov |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | ||||
5 | 00 | 20 | 40 | ||
6 | 00 | 21 | 41 | ||
7 | 01 | 22 | 39 | 54 | |
8 | 09 | 24 | 42 | ||
9 | 02 | 22 | 42 | ||
10 | 02 | 22 | 42 | ||
11 | 02 | 22 | 42 | ||
12 | 02 | 22 | 42 | ||
13 | 02 | 22 | 42 | ||
14 | 02 | 22 | 42 | ||
15 | 02 | 22 | 39 | 54 | |
16 | 09 | 24 | 42 | ||
17 | 02 | 22 | 42 | ||
18 | 02 | 22 | 42 | ||
19 | 02 | 21 | 41 | ||
20 | 01 | 21 | 41 | ||
21 | 01 | 20 | 38 | ||
22 | 08 | 38 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 40 | |||
5 | 00 | 20 | 40 | |
6 | 00 | 21 | 41 | |
7 | 01 | 22 | 42 | |
8 | 02 | 22 | 42 | |
9 | 02 | 22 | 42 | |
10 | 02 | 22 | 42 | |
11 | 02 | 22 | 42 | |
12 | 02 | 22 | 42 | |
13 | 02 | 22 | 42 | |
14 | 02 | 22 | 42 | |
15 | 02 | 22 | 42 | |
16 | 02 | 22 | 42 | |
17 | 02 | 22 | 42 | |
18 | 02 | 22 | 42 | |
19 | 02 | 21 | 41 | |
20 | 01 | 21 | 41 | |
21 | 01 | 20 | 38 | |
22 | 08 | 38 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 38 | |||
5 | 08 | 38 | ||
6 | 08 | 38 | ||
7 | 08 | 38 | 58 | |
8 | 21 | 41 | ||
9 | 01 | 21 | 41 | |
10 | 01 | 21 | 41 | |
11 | 01 | 21 | 41 | |
12 | 01 | 21 | 41 | |
13 | 01 | 21 | 41 | |
14 | 01 | 21 | 41 | |
15 | 01 | 21 | 41 | |
16 | 01 | 21 | 41 | |
17 | 01 | 21 | 41 | |
18 | 01 | 21 | 41 | |
19 | 01 | 21 | 41 | |
20 | 01 | 21 | 41 | |
21 | 01 | 20 | 38 | |
22 | 08 | 38 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Grunt | |||
Košice, Grunt | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Cottbuská | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Lingov |
Line | Direction | |
---|---|---|
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
72 | Košice, Grunt | |
72 | Košice, Lingov | |
N6 | Košice, KVP, kláštor | |
N6 | Košice, Staničné námestie |
Line | Direction | |
---|---|---|
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
72 | Košice, Grunt | |
72 | Košice, Lingov | |
N6 | Košice, KVP, kláštor | |
N6 | Košice, Staničné námestie |