min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Grunt | ||||
Košice, Grunt | ||||
Košice, Moskovská | ||||
Košice, Cottbuská | ||||
Košice, Diamantová | ||||
Košice, Hodonínska | ||||
Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
Košice, Krajský súd | ||||
Košice, Dom umenia | ||||
Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
Košice, Senný trh | ||||
Košice, Jakabov palác | ||||
Košice, Vodná | ||||
Košice, Mlynská bašta | ||||
Košice, Národné námestie | ||||
Košice, Tomášikova | ||||
Košice, Mier | ||||
Košice, Pri hati | ||||
Košice, Tesco, Džungľa | ||||
Košice, Kalinovská | ||||
Košice, Fábryho | ||||
11 | Košice, Poliklinika Východ | |||
22 | Košice, Zupkova | |||
33 | Košice, Postupimská | |||
44 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
5 – 66 | Košice, Lingov |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | 43 | 57 | ||
5 | 17 | 37 | 57 | ||
6 | 21 | 42 | |||
7 | 02 | 23 | 44 | ||
8 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
9 | 04 | 24 | 44 | ||
10 | 04 | 24 | 44 | ||
11 | 04 | 24 | 44 | ||
12 | 04 | 24 | 44 | ||
13 | 04 | 24 | 44 | ||
14 | 04 | 24 | 44 | ||
15 | 04 | 24 | 44 | ||
16 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
17 | 04 | 24 | 44 | ||
18 | 04 | 24 | 44 | ||
19 | 04 | 23 | 42 | ||
20 | 02 | 22 | 42 | ||
21 | 02 | 18 | 37 | 55 | |
22 | 25 | 55 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | 43 | 57 | ||
5 | 17 | 37 | 57 | ||
6 | 21 | 42 | |||
7 | 02 | 23 | 44 | ||
8 | 04 | 24 | 44 | ||
9 | 04 | 24 | 44 | ||
10 | 04 | 24 | 44 | ||
11 | 04 | 24 | 44 | ||
12 | 04 | 24 | 44 | ||
13 | 04 | 24 | 44 | ||
14 | 04 | 24 | 44 | ||
15 | 04 | 24 | 44 | ||
16 | 04 | 24 | 44 | ||
17 | 04 | 24 | 44 | ||
18 | 04 | 24 | 44 | ||
19 | 04 | 23 | 42 | ||
20 | 02 | 22 | 42 | ||
21 | 02 | 18 | 37 | 55 | |
22 | 25 | 55 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 55 | ||||
5 | 25 | 55 | |||
6 | 25 | 55 | |||
7 | 25 | 55 | |||
8 | 19 | 42 | |||
9 | 02 | 22 | 42 | ||
10 | 02 | 22 | 42 | ||
11 | 02 | 22 | 42 | ||
12 | 02 | 22 | 42 | ||
13 | 02 | 22 | 42 | ||
14 | 02 | 22 | 42 | ||
15 | 02 | 22 | 42 | ||
16 | 02 | 22 | 42 | ||
17 | 02 | 22 | 42 | ||
18 | 02 | 22 | 42 | ||
19 | 02 | 22 | 42 | ||
20 | 02 | 22 | 42 | ||
21 | 02 | 18 | 37 | 55 | |
22 | 25 | 55 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Grunt | |||
Košice, Grunt | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Cottbuská | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Lingov |