min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | ||||
Košice, Húskova | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
Košice, Cottbuská | ||||
Košice, Diamantová | ||||
Košice, Hodonínska | ||||
Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
Košice, Krajský súd | ||||
Košice, Dom umenia | ||||
Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
Košice, Senný trh | ||||
Košice, Jakabov palác | ||||
Košice, Vodná | ||||
Košice, Mlynská bašta | ||||
Košice, Národné námestie | ||||
Košice, Tomášikova | ||||
Košice, Mier | ||||
Košice, Pri hati | ||||
Košice, Tesco, Džungľa | ||||
22 | Košice, Kalinovská | |||
33 | Košice, Fábryho | |||
44 | Košice, Poliklinika Východ | |||
55 | Košice, Zupkova | |||
66 | Košice, Postupimská | |||
77 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
8 – 99 | Košice, Lingov |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 04 | 24 | 44 | ||
6 | 06 | 29 | 49 | ||
7 | 10 | 31 | 51 | ||
8 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
9 | 11 | 31 | 51 | ||
10 | 11 | 31 | 51 | ||
11 | 11 | 31 | 51 | ||
12 | 11 | 31 | 51 | ||
13 | 11 | 31 | 51 | ||
14 | 11 | 31 | 51 | ||
15 | 11 | 31 | 51 | ||
16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
17 | 11 | 31 | 51 | ||
18 | 11 | 31 | 51 | ||
19 | 10 | 29 | 49 | ||
20 | 09 | 29 | 49 | ||
21 | 07 | 24 | 44 | ||
22 | 07 | 37 | |||
23 | 07 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 04 | 24 | 44 | |
6 | 06 | 29 | 49 | |
7 | 10 | 31 | 51 | |
8 | 11 | 31 | 51 | |
9 | 11 | 31 | 51 | |
10 | 11 | 31 | 51 | |
11 | 11 | 31 | 51 | |
12 | 11 | 31 | 51 | |
13 | 11 | 31 | 51 | |
14 | 11 | 31 | 51 | |
15 | 11 | 31 | 51 | |
16 | 11 | 31 | 51 | |
17 | 11 | 31 | 51 | |
18 | 11 | 31 | 51 | |
19 | 10 | 29 | 49 | |
20 | 09 | 29 | 49 | |
21 | 07 | 24 | 44 | |
22 | 07 | 37 | ||
23 | 07 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 07 | 37 | ||
6 | 07 | 37 | ||
7 | 07 | 37 | ||
8 | 09 | 29 | 49 | |
9 | 09 | 29 | 49 | |
10 | 09 | 29 | 49 | |
11 | 09 | 29 | 49 | |
12 | 09 | 29 | 49 | |
13 | 09 | 29 | 49 | |
14 | 09 | 29 | 49 | |
15 | 09 | 29 | 49 | |
16 | 09 | 29 | 49 | |
17 | 09 | 29 | 49 | |
18 | 09 | 29 | 49 | |
19 | 09 | 29 | 49 | |
20 | 09 | 29 | 49 | |
21 | 07 | 24 | 44 | |
22 | 07 | 37 | ||
23 | 07 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | |||
Košice, Húskova | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Cottbuská | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Lingov |