min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | ||||
Košice, Húskova | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
Košice, Cottbuská | ||||
Košice, Diamantová | ||||
Košice, Hodonínska | ||||
Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
Košice, Krajský súd | ||||
Košice, Dom umenia | ||||
Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
Košice, Senný trh | ||||
Košice, Jakabov palác | ||||
Košice, Vodná | ||||
Košice, Mlynská bašta | ||||
Košice, Národné námestie | ||||
Košice, Tomášikova | ||||
Košice, Mier | ||||
11 | Košice, Pri hati | |||
22 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
44 | Košice, Kalinovská | |||
55 | Košice, Fábryho | |||
66 | Košice, Poliklinika Východ | |||
77 | Košice, Zupkova | |||
88 | Košice, Postupimská | |||
99 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
10 – 1111 | Košice, Lingov |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 02 | 22 | 42 | ||
6 | 04 | 27 | 47 | ||
7 | 08 | 29 | 49 | ||
8 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
9 | 09 | 29 | 49 | ||
10 | 09 | 29 | 49 | ||
11 | 09 | 29 | 49 | ||
12 | 09 | 29 | 49 | ||
13 | 09 | 29 | 49 | ||
14 | 09 | 29 | 49 | ||
15 | 09 | 29 | 49 | ||
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
17 | 09 | 29 | 49 | ||
18 | 09 | 29 | 49 | ||
19 | 08 | 27 | 47 | ||
20 | 07 | 27 | 47 | ||
21 | 05 | 22 | 42 | ||
22 | 05 | 35 | |||
23 | 05 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 02 | 22 | 42 | |
6 | 04 | 27 | 47 | |
7 | 08 | 29 | 49 | |
8 | 09 | 29 | 49 | |
9 | 09 | 29 | 49 | |
10 | 09 | 29 | 49 | |
11 | 09 | 29 | 49 | |
12 | 09 | 29 | 49 | |
13 | 09 | 29 | 49 | |
14 | 09 | 29 | 49 | |
15 | 09 | 29 | 49 | |
16 | 09 | 29 | 49 | |
17 | 09 | 29 | 49 | |
18 | 09 | 29 | 49 | |
19 | 08 | 27 | 47 | |
20 | 07 | 27 | 47 | |
21 | 05 | 22 | 42 | |
22 | 05 | 35 | ||
23 | 05 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 05 | 35 | ||
6 | 05 | 35 | ||
7 | 05 | 35 | ||
8 | 07 | 27 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 47 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 27 | 47 | |
14 | 07 | 27 | 47 | |
15 | 07 | 27 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | |
17 | 07 | 27 | 47 | |
18 | 07 | 27 | 47 | |
19 | 07 | 27 | 47 | |
20 | 07 | 27 | 47 | |
21 | 05 | 22 | 42 | |
22 | 05 | 35 | ||
23 | 05 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | |||
Košice, Húskova | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Cottbuská | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Lingov |