min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Lingov | ||||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
Košice, Postupimská | ||||
Košice, Zupkova | ||||
Košice, Poliklinika Východ | ||||
Košice, Fábryho | ||||
Košice, Kalinovská | ||||
Košice, Tesco, Džungľa | ||||
Košice, Pri hati | ||||
Košice, Mier | ||||
Košice, Tomášikova | ||||
Košice, Národné námestie | ||||
Košice, Mlynská bašta | ||||
Košice, Vodná | ||||
Košice, Jakabov palác | ||||
Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
Košice, Krajský súd | ||||
22 | Košice, Ružová, OC Galéria | |||
44 | Košice, Magistrát mesta Košice | |||
5 – 66 | Košice, Hodonínska | |||
6 – 77 | Košice, Diamantová | |||
7 – 99 | Košice, Poliklinika KVP | |||
8 – 1010 | Košice, Miestny úrad, KVP | |||
9 – 1111 | Košice, Húskova | |||
10 – 1212 | Košice, KVP, kláštor |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 58 | ||||
5 | 18 | 38 | 58 | ||
6 | 22 | 42 | |||
7 | 00 | 16 | 31 | 46 | |
8 | 03 | 23 | 43 | ||
9 | 03 | 23 | 43 | ||
10 | 03 | 23 | 43 | ||
11 | 03 | 23 | 43 | ||
12 | 03 | 23 | 43 | ||
13 | 03 | 23 | 43 | ||
14 | 03 | 23 | 43 | ||
15 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
16 | 03 | 23 | 43 | ||
17 | 03 | 23 | 43 | ||
18 | 03 | 23 | 43 | ||
19 | 03 | 22 | 42 | ||
20 | 02 | 22 | 42 | ||
21 | 02 | 28 | 58 | ||
22 | 28 | 58 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 58 | |||
5 | 18 | 38 | 58 | |
6 | 22 | 42 | ||
7 | 02 | 23 | 43 | |
8 | 03 | 23 | 43 | |
9 | 03 | 23 | 43 | |
10 | 03 | 23 | 43 | |
11 | 03 | 23 | 43 | |
12 | 03 | 23 | 43 | |
13 | 03 | 23 | 43 | |
14 | 03 | 23 | 43 | |
15 | 03 | 23 | 43 | |
16 | 03 | 23 | 43 | |
17 | 03 | 23 | 43 | |
18 | 03 | 23 | 43 | |
19 | 03 | 22 | 42 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 28 | 58 | |
22 | 28 | 58 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 58 | |||
5 | 28 | 58 | ||
6 | 28 | 58 | ||
7 | 28 | 58 | ||
8 | 22 | 42 | ||
9 | 02 | 22 | 42 | |
10 | 02 | 22 | 42 | |
11 | 02 | 22 | 42 | |
12 | 02 | 22 | 42 | |
13 | 02 | 22 | 42 | |
14 | 02 | 22 | 42 | |
15 | 02 | 22 | 42 | |
16 | 02 | 22 | 42 | |
17 | 02 | 22 | 42 | |
18 | 02 | 22 | 42 | |
19 | 02 | 22 | 42 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 28 | 58 | |
22 | 28 | 58 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Lingov | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Húskova | |||
Košice, KVP, kláštor |