min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Komisárky A | 101 | ||||
Bratislava, Púchovská A | 101 | ||||
Bratislava, Záhumenice A | 101 | ||||
Bratislava, Detvianska A | 101 | ||||
11 | Bratislava, Hybešova A | 101 | |||
22 | Bratislava, Hečkova A | 101 | |||
33 | Bratislava, Černockého A | 101 | |||
55 | Bratislava, Pekná cesta A | 101 | |||
66 | Bratislava, Malokrasňanská A | 101 | |||
77 | Bratislava, Depo Krasňany A | 101 | |||
88 | Bratislava, Stn. Vinohrady A | 100 | |||
1010 | Bratislava, Nám. Biely kríž A | 100 | |||
1111 | Bratislava, Mladá garda A | 100 | |||
1212 | Bratislava, Riazanská A | 100 | |||
1414 | Bratislava, Pionierska A | 100 | |||
1515 | Bratislava, Ursínyho A | 100 | |||
16 – 1717 | Bratislava, Račianske mýto A | 100 | |||
18 – 1919 | Bratislava, Blumentál A | 100 | |||
19 – 2020 | Bratislava, STU B | 100 | |||
2121 | Bratislava, Úrad vlády SR B | 100 | |||
22 – 2323 | Bratislava, Pod stanicou B | 100 | |||
23 – 2424 | Bratislava, Hlavná stanica V | 100 |
hr | min | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 03 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 55 | 59 | ||||
7 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | |
8 | 03 | 07 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Komisárky A | 101 | |||
Bratislava, Púchovská A | 101 | |||
Bratislava, Záhumenice A | 101 | |||
Bratislava, Detvianska A | 101 | |||
Bratislava, Hybešova A | 101 | |||
Bratislava, Hečkova A | 101 | |||
Bratislava, Černockého A | 101 | |||
Bratislava, Pekná cesta A | 101 | |||
Bratislava, Malokrasňanská A | 101 | |||
Bratislava, Depo Krasňany A | 101 | |||
Bratislava, Stn. Vinohrady A | 100 | |||
Bratislava, Nám. Biely kríž A | 100 | |||
Bratislava, Mladá garda A | 100 | |||
Bratislava, Riazanská A | 100 | |||
Bratislava, Pionierska A | 100 | |||
Bratislava, Ursínyho A | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto A | 100 | |||
Bratislava, Blumentál A | 100 | |||
Bratislava, STU B | 100 | |||
Bratislava, Úrad vlády SR B | 100 | |||
Bratislava, Pod stanicou B | 100 | |||
Bratislava, Hlavná stanica V | 100 |