min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Astronomická D | 100 | |||||
Bratislava, Astronomická F | 100 | |||||
Bratislava, Súhvezdná A | 100 | |||||
Bratislava, Pod gaštanmi B | 101 | |||||
Bratislava, Podpriehradná B | 101 | |||||
Bratislava, Majerská B | 101 | |||||
Bratislava, Šípová B | 101 | |||||
Bratislava, Železničná B | 101 | |||||
Bratislava, Stn. Vrakuňa A | 101 | |||||
Bratislava, Žitavská A | 101 | |||||
Bratislava, Dudvážska A | 101 | |||||
Bratislava, Hronská A | 101 | |||||
Bratislava, Bodrocká B | 101 | |||||
Bratislava, Korytnická B | 101 | |||||
<1 – 11 | Bratislava, Nákupná B | 101 | ||||
1 – 22 | Bratislava, Učiteľská B | 101 | ||||
2 – 33 | Bratislava, MiÚ P. Biskupice A | 101 | ||||
3 – 44 | Bratislava, Devätinová B | 101 | ||||
4 – 55 | Bratislava, Vinohradnícka A | 101 | ||||
5 – 66 | Bratislava, Ligurčeková B | 101 | ||||
7 – 88 | Bratislava, Ovčiarska A | 101 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 47 | |||||
5 | 02 | 18 | 33 | 42 | 57 | |
6 | 12v | 27v | 42v | 57v | ||
7 | 12v | 27v | 42v | 57v | ||
8 | 12v | 27v | 48 | |||
9 | 18 | 48 | ||||
10 | 18 | 48 | ||||
11 | 18 | 48 | ||||
12 | 18 | 48 | ||||
13 | 18v | 42v | 57v | |||
14 | 12v | 27v | 42v | 57v | ||
15 | 12v | 27v | 42v | 57v | ||
16 | 12v | 27v | 42v | 57v | ||
17 | 12v | 27v | 42v | 57v | ||
18 | 12v | 27 | 48 | |||
19 | 18 | 48 | ||||
20 | 18 | 48 | ||||
21 | 17 | 47 | ||||
22 | 17 | 47 | ||||
23 | 17 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 47 | ||
5 | 17 | 47 | |
6 | 17 | 48 | |
7 | 18 | 48 | |
8 | 18 | 48 | |
9 | 18 | 48 | |
10 | 18 | 48 | |
11 | 18 | 48 | |
12 | 18 | 48 | |
13 | 18 | 48 | |
14 | 18 | 48 | |
15 | 18 | 48 | |
16 | 18 | 48 | |
17 | 18 | 48 | |
18 | 18 | 48 | |
19 | 18 | 48 | |
20 | 18 | 48 | |
21 | 17 | 47 | |
22 | 17 | 47 | |
23 | 17 |
v | From Bratislava, Vinohradnícka continues in the direction Bratislava, Ovčiarska. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Astronomická D | 100 | |||
Bratislava, Astronomická F | 100 | |||
Bratislava, Súhvezdná A | 100 | |||
Bratislava, Pod gaštanmi B | 101 | |||
Bratislava, Podpriehradná B | 101 | |||
Bratislava, Majerská B | 101 | |||
Bratislava, Šípová B | 101 | |||
Bratislava, Železničná B | 101 | |||
Bratislava, Stn. Vrakuňa A | 101 | |||
Bratislava, Žitavská A | 101 | |||
Bratislava, Dudvážska A | 101 | |||
Bratislava, Hronská A | 101 | |||
Bratislava, Bodrocká B | 101 | |||
Bratislava, Korytnická B | 101 | |||
Bratislava, Nákupná B | 101 | |||
Bratislava, Učiteľská B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ P. Biskupice A | 101 | |||
Bratislava, Devätinová B | 101 | |||
Bratislava, Vinohradnícka A | 101 | |||
Bratislava, Ligurčeková B | 101 | |||
Bratislava, Ovčiarska A | 101 |
Line | Direction | |
---|---|---|
67 | Podunajské Biskupice, Vinohradnícka; Podunajské Biskupice, Ovčiarska | |
67 | Ružinov, Astronomická | |
N70 | Podunajské Biskupice |
Line | Direction | |
---|---|---|
67 | Podunajské Biskupice, Vinohradnícka; Podunajské Biskupice, Ovčiarska | |
67 | Ružinov, Astronomická | |
N70 | Podunajské Biskupice |