min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen, Podborová, sídlisko | 1 | |||||
Zvolen, Podborová, čakáreň | 1 | |||||
Zvolen, Podborová, žel. prechod | 1 | |||||
Zvolen, Dukelských hrdinov | 1 | |||||
Zvolen, Margočinka | 1 | |||||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||||
Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | |||||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||||
Zvolen, SAD, Bariny | 1 | |||||
1 – 22 | Zvolen, Gymnázium | 1 | ||||
33 | Zvolen, Ľudovíta Štúra | 1 | ||||
4 – 55 | Zvolen, Západ, obchvat | 1 | ||||
6 – 77 | Zvolen, Západ, Tulská | 1 | ||||
10 – 1212 | Zvolen, Continental | 1 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 13z | ||
6 | 13z | 43 | |
7 | 24 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | 43 | ||
12 | 48 | ||
13 | 38z | 48 | |
14 | 38 | 53 | |
15 | 28 | 53 | |
16 | 18 | ||
17 | 03 | ||
18 | 04 | 33 | |
19 | |||
20 | |||
21 | 18z |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 13z | ||
6 | 13z | ||
7 | 13 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | 43 | ||
12 | 48 | ||
13 | 38z | ||
14 | 53 | ||
15 | 53 | ||
16 | |||
17 | 03 | ||
18 | 04 | 33 | |
19 | |||
20 | |||
21 | 18z |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 13z | ||
6 | 13z | ||
7 | 13 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | 43 | ||
12 | 48 | ||
13 | 38z | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 03 | ||
18 | 04 | 33 | |
19 | |||
20 | |||
21 | 18z |
z | From Zvolen, Západ, Tulská continues in the direction Zvolen, Continental. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Zvolen, Podborová, sídlisko | 1 | |||
Zvolen, Podborová, čakáreň | 1 | |||
Zvolen, Podborová, žel. prechod | 1 | |||
Zvolen, Dukelských hrdinov | 1 | |||
Zvolen, Margočinka | 1 | |||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||
Zvolen, Štefánika, ŽSR | 1 | |||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
Zvolen, SAD, Bariny | 1 | |||
Zvolen, Gymnázium | 1 | |||
Zvolen, Ľudovíta Štúra | 1 | |||
Zvolen, Západ, obchvat | 1 | |||
Zvolen, Západ, Tulská | 1 | |||
Zvolen, Continental | 1 |