min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Banská Bystrica, Železničná stanica | ||||
Banská Bystrica, 29. augusta | ||||
Banská Bystrica, Partizánska cesta | ||||
Banská Bystrica, Námestie slobody | ||||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | ||||
Banská Bystrica, Národná | ||||
Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | ||||
Banská Bystrica, Švermova, ESC | ||||
Banská Bystrica, Úsvit | ||||
Banská Bystrica, Wolkerova | ||||
Banská Bystrica, Nové Kalište | ||||
Banská Bystrica, Tulská | ||||
Banská Bystrica, Tulská, stred | ||||
Banská Bystrica, Tulská, záhradky | ||||
Banská Bystrica, Nad Tulskou | ||||
1 – 22 | Banská Bystrica, Nad Moskovskou | |||
2 – 33 | Banská Bystrica, Moskovská |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 40 | |||
6 | 10 | 30 | 50 | |
7 | 10 | 30 | 50 | |
8 | 25 | 45 | ||
9 | 25 | 45 | ||
10 | 25 | 45 | ||
11 | 25 | 45 | ||
12 | 25 | 45 | ||
13 | 25 | 45 | ||
14 | 10 | 30 | 50 | |
15 | 10 | 30 | 50 | |
16 | 10 | 30 | 50 | |
17 | 10 | 29 | 49 | |
18 | 09 | 20 | 50 | |
19 | 20 | 50 | ||
20 | 20 | 50 | ||
21 | 19 | 50 | ||
22 | 20 | 49 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 20 | 50 | ||
6 | 20 | 50 | ||
7 | 20 | 50 | ||
8 | 20 | 50 | ||
9 | 20 | 50 | ||
10 | 20 | 50 | ||
11 | 20 | 50 | ||
12 | 20 | 50 | ||
13 | 20 | 50 | ||
14 | 20 | 50 | ||
15 | 20 | 50 | ||
16 | 20 | 50 | ||
17 | 20 | 50 | ||
18 | 10 | 30 | 50 | |
19 | 09 | 29 | 50 | |
20 | 20 | 50 | ||
21 | 20 | 49 | ||
22 | 20 | 49 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 20 | 50 | ||
6 | 20 | 50 | ||
7 | 20 | 50 | ||
8 | 20 | 50 | ||
9 | 20 | 50 | ||
10 | 20 | 50 | ||
11 | 20 | 50 | ||
12 | 20 | 50 | ||
13 | 20 | 50 | ||
14 | 20 | 40 | 50 | |
15 | 20 | 50 | ||
16 | 20 | 50 | ||
17 | 20 | |||
18 | 10 | |||
19 | 20 | |||
20 | 20 | |||
21 | 20 | |||
22 | 20 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 20 | |||
6 | 20 | |||
7 | 20 | |||
8 | 20 | |||
9 | 20 | 50 | ||
10 | 20 | 50 | ||
11 | 20 | 50 | ||
12 | 20 | 50 | ||
13 | 20 | 50 | ||
14 | 20 | 50 | ||
15 | 20 | 50 | ||
16 | 20 | 50 | ||
17 | 20 | 50 | ||
18 | 10 | 30 | 50 | |
19 | 09 | 29 | 50 | |
20 | 20 | 50 | ||
21 | 20 | 49 | ||
22 | 20 | 49 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 40 | |||
6 | 10 | 30 | 50 | |
7 | 10 | 30 | 50 | |
8 | 25 | 45 | ||
9 | 25 | 45 | ||
10 | 25 | 45 | ||
11 | 25 | 45 | ||
12 | 25 | 45 | ||
13 | 25 | 45 | ||
14 | 10 | 30 | 50 | |
15 | 10 | 30 | 50 | |
16 | 10 | 30 | 50 | |
17 | 10 | 29 | 49 | |
18 | 20 | |||
19 | 20 | |||
20 | 20 | |||
21 | 19 | |||
22 | 20 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Stop is for dropping off passengers only for this service | |
Operator: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Banská Bystrica, Železničná stanica | |||
Banská Bystrica, 29. augusta | |||
Banská Bystrica, Partizánska cesta | |||
Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Národná | |||
Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Švermova, ESC | |||
Banská Bystrica, Úsvit | |||
Banská Bystrica, Wolkerova | |||
Banská Bystrica, Nové Kalište | |||
Banská Bystrica, Tulská | |||
Banská Bystrica, Tulská, stred | |||
Banská Bystrica, Tulská, záhradky | |||
Banská Bystrica, Nad Tulskou | |||
Banská Bystrica, Nad Moskovskou | |||
Banská Bystrica, Moskovská |