min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cífer, Žel. stanica B | 650 | |||||
22 | Cífer, Centrum B | 650 | ||||
44 | Cífer, Štadiónová B | 650 | ||||
66 | Cífer, Rázcestie Jarná B | 650 | ||||
77 | Cífer, Jarná B | 650 | ||||
7 – 99 | Jablonec, Juh B | 650 | ||||
9 – 1111 | Jablonec, Obecný úrad B | 650 | ||||
11 – 1313 | Jablonec, Družstvo B | 650 | ||||
13 – 1515 | Jablonec, Sušička B | 650 | ||||
14 – 1616 | Budmerice, Silnica B | 545 | ||||
18 – 2020 | Budmerice, Námestie B | 545 | ||||
19 – 2929 | Budmerice, Biely vŕšok B | 545 | ||||
21 – 3131 | Vištuk, Lipky B | 545 | ||||
23 – 3333 | Modra, Malé hliny B | 530 | ||||
25 – 3535 | Modra, Trnavská B | 530 | ||||
26 – 3636 | Modra, Široké B | 530 | ||||
29 – 3939 | Modra, Štúrova B | 530 | ||||
31 – 4242 | Modra, Dukelská B | 530 | ||||
33 – 4545 | Modra, Štefánikova B | 530 | ||||
35 – 4747 | Vinosady, Modranská B | 530 | ||||
37 – 4949 | Vinosady, Pezinská B | 530 | ||||
40 – 5252 | Pezinok, Šenkvická B | 520 | ||||
41 – 5353 | Pezinok, Trnavská B | 520 | ||||
44 – 5656 | Pezinok, Radničné námestie C | 520 | ||||
45 – 5858 | Pezinok, Žel. stanica E | 520 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 05* | 35B | |
5 | 10* | 40B | |
6 | 07* | 40* | |
7 | 15B | 50 | |
8 | |||
9 | 05 | ||
10 | |||
11 | 05 | ||
12 | 25B | ||
13 | 25C | ||
14 | 25* | ||
15 | 25* | ||
16 | 25B | ||
17 | 25 | 50B | |
18 | 25B | 50B | |
19 | 20 | 50B | |
20 | 25 | 50B | |
21 | 20B | ||
22 | 20B |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 05* | ||
5 | 10* | ||
6 | 10* | 40* | |
7 | 50 | ||
8 | |||
9 | 05 | ||
10 | |||
11 | 05 | ||
12 | |||
13 | 25C | ||
14 | 25* | ||
15 | 50* | ||
16 | 25B | ||
17 | 25 | 50B | |
18 | 25B | 50B | |
19 | 20 | 50B | |
20 | 25 | 50B | |
21 | 20B | ||
22 | 20B |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 05* | ||
5 | 40* | ||
6 | |||
7 | 20 | ||
8 | |||
9 | 05 | ||
10 | |||
11 | 05 | ||
12 | |||
13 | 05 | ||
14 | |||
15 | 05 | 50B | |
16 | |||
17 | 05 | ||
18 | |||
19 | 20 | 50B | |
20 | 25 | 50B | |
21 | 20B | ||
22 | 20B |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 05* | ||
5 | 40* | ||
6 | |||
7 | 20 | ||
8 | |||
9 | 05 | ||
10 | |||
11 | 05 | ||
12 | |||
13 | 05 | ||
14 | |||
15 | 05 | 50B | |
16 | |||
17 | 05 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 05* | ||
5 | 10* | ||
6 | 10* | 40* | |
7 | 50 | ||
8 | |||
9 | 05 | ||
10 | |||
11 | 05 | ||
12 | |||
13 | 25C | ||
14 | 25* | ||
15 | 50* | ||
16 | 25B | ||
17 | 25 | 50B | |
18 | 25B | 50B | |
19 | 20 | 50B | |
20 | 25 | ||
21 | |||
22 |
B | Terminates at Budmerice, Námestie. |
C | Stops at Cífer, Jarná; Service continues from Pezinok, Žel. stanica as route 540 to Bratislava, Autobusová stanica. |
* | Service continues from Pezinok, Žel. stanica as route 540 to Bratislava, Autobusová stanica. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Cífer, Žel. stanica B | 650 | |||
Cífer, Centrum B | 650 | |||
Cífer, Štadiónová B | 650 | |||
Cífer, Rázcestie Jarná B | 650 | |||
Cífer, Jarná B | 650 | |||
Jablonec, Juh B | 650 | |||
Jablonec, Obecný úrad B | 650 | |||
Jablonec, Družstvo B | 650 | |||
Jablonec, Sušička B | 650 | |||
Budmerice, Silnica B | 545 | |||
Budmerice, Námestie B | 545 | |||
Budmerice, Biely vŕšok B | 545 | |||
Vištuk, Lipky B | 545 | |||
Modra, Malé hliny B | 530 | |||
Modra, Trnavská B | 530 | |||
Modra, Široké B | 530 | |||
Modra, Štúrova B | 530 | |||
Modra, Dukelská B | 530 | |||
Modra, Štefánikova B | 530 | |||
Vinosady, Modranská B | 530 | |||
Vinosady, Pezinská B | 530 | |||
Pezinok, Šenkvická B | 520 | |||
Pezinok, Trnavská B | 520 | |||
Pezinok, Radničné námestie C | 520 | |||
Pezinok, Žel. stanica E | 520 |