min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||||
Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||||
33 | Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | ||||
44 | Bratislava, Bojnická B | 100 | ||||
55 | Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | ||||
99 | Bratislava, Shopping Palace D | 101 | ||||
1111 | Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | ||||
1717 | Bratislava, Pri mlyne B | 101 | ||||
1818 | Bratislava, Pračanská B | 101 | ||||
1919 | Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | ||||
2020 | Bratislava, Hospodárska B | 101 | ||||
2121 | Bratislava, Roľnícka B | 101 | ||||
2323 | Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 610 | ||||
2525 | Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 610 | ||||
2626 | Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 610 | ||||
2727 | Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 610 | ||||
2929 | Chorvátsky Grob, Monar A | 610 | ||||
3030 | Chorvátsky Grob, Triangel A | 610 | ||||
3131 | Chorvátsky Grob, Obchodná A | 525 | ||||
3333 | Chorvátsky Grob, Lúčna A | 525 | ||||
3535 | Chorvátsky Grob, Výhon A | 525 | ||||
3737 | Chorvátsky Grob, Námestie A | 525 | ||||
Chorvátsky Grob, Školská A | 525 | |||||
Slovenský Grob, Chorvátska A | 525 | |||||
Slovenský Grob, Obecný úrad A | 525 | |||||
Slovenský Grob, Poštová A | 525 | |||||
Slovenský Grob, Hlavná A | 525 |
hr | min | |
---|---|---|
13 | 52 |
hr | min | |
---|---|---|
13 | 37 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Bajkalská I | 100 | |||
Bratislava, Klientske centrum B | 100 | |||
Bratislava, Depo Trnávka B | 100 | |||
Bratislava, Bojnická B | 100 | |||
Bratislava, OC Rožňavská B | 101 | |||
Bratislava, Shopping Palace D | 101 | |||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
Bratislava, Pri mlyne B | 101 | |||
Bratislava, Pračanská B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Vajnory B | 101 | |||
Bratislava, Hospodárska B | 101 | |||
Bratislava, Roľnícka B | 101 | |||
Chorvátsky Grob, Vajnorská A | 610 | |||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda A | 610 | |||
Chorvátsky Grob, Na Pasienku A | 610 | |||
Chorvátsky Grob, Hornodvorská A | 610 | |||
Chorvátsky Grob, Monar A | 610 | |||
Chorvátsky Grob, Triangel A | 610 | |||
Chorvátsky Grob, Obchodná A | 525 | |||
Chorvátsky Grob, Lúčna A | 525 | |||
Chorvátsky Grob, Výhon A | 525 | |||
Chorvátsky Grob, Námestie A | 525 | |||
Chorvátsky Grob, Školská A | 525 | |||
Slovenský Grob, Chorvátska A | 525 | |||
Slovenský Grob, Obecný úrad A | 525 | |||
Slovenský Grob, Poštová A | 525 | |||
Slovenský Grob, Hlavná A | 525 |