min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ŽOS Vrútky 2 | 300 | |||||
Vrútky, Dielenská Kružná 2 | 300 | |||||
Vrútky, Švermova 2 | 300 | |||||
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||||
11 | Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | ||||
22 | Priekopa III 2 | 300 | ||||
33 | Priekopa II 2 | 300 | ||||
44 | Priekopa I 2 | 300 | ||||
66 | Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | ||||
77 | Košúty, kostol 2 | 300 | ||||
8 – 99 | Sever II 2 | 300 | ||||
9 – 1010 | Sever, obch. dom 2 | 300 | ||||
11 – 1212 | A. Pietra 2 | 300 | ||||
12 – 1313 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | ||||
13 – 1414 | Hlavná pošta 2 | 300 | ||||
Žel. stanica 2 | 300 | |||||
15 – 1616 | Nemocnica 2 | 300 | ||||
16 – 1717 | Národný cintorín 2 | 300 | ||||
17 – 1818 | Dom smútku 2 | 300 | ||||
18 – 1919 | HBM Pharma 2 | 300 | ||||
20 – 2121 | Tomčany | 300 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 23 | |
6 | 46 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 04 | |
10 | ||
11 | 04 | |
12 | ||
13 | 28 | |
14 | 16 | |
15 | 34 | |
16 | ||
17 | 03 | |
18 | 15 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 26 | |
6 | 52 | |
7 | ||
8 | 59 | |
9 | ||
10 | 59 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 28 | |
14 | 10 | |
15 | 34 | |
16 | ||
17 | 03 | |
18 | 15 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 47 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 02 | |
11 | ||
12 | 02 | |
13 | ||
14 | 50 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 02 |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
ŽOS Vrútky 2 | 300 | |||
Vrútky, Dielenská Kružná 2 | 300 | |||
Vrútky, Švermova 2 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
Priekopa III 2 | 300 | |||
Priekopa II 2 | 300 | |||
Priekopa I 2 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Žel. stanica 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
Národný cintorín 2 | 300 | |||
Dom smútku 2 | 300 | |||
HBM Pharma 2 | 300 | |||
Tomčany | 300 |