A | B | min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrútky, ŽOS Vrútky 2 | 300 | |||||
Vrútky, Dielenská Kružná 2 | 300 | |||||
Vrútky, Švermova 2 | 300 | |||||
Vrútky, Žel. stanica 2 | 300 | |||||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||||
Martin, Priekopa III 2 | 300 | |||||
Martin, Priekopa II 2 | 300 | |||||
Martin, Priekopa I 2 | 300 | |||||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||||
Martin, Sever II 2 | 300 | |||||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||||
A. Pietra 2 | 300 | |||||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||||
Martin, Žel. stanica 2 | 300 | |||||
Nemocnica 2 | 300 | |||||
Martin, Národný cintorín 2 | 300 | |||||
11 | Martin, Dom smútku 2 | 300 | ||||
22 | Martin, HBM Pharma 2 | 300 | ||||
44 | Martin, Tomčany | 300 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 40A | |
6 | ||
7 | 03A | |
8 | ||
9 | 21A | |
10 | ||
11 | 21A | |
12 | ||
13 | 45A | |
14 | 33A | |
15 | 51A | |
16 | ||
17 | 20A | |
18 | 32A |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 43A | |
6 | ||
7 | 09A | |
8 | ||
9 | 16A | |
10 | ||
11 | 16A | |
12 | ||
13 | 45A | |
14 | 27A | |
15 | 51A | |
16 | ||
17 | 20A | |
18 | 32A |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 43B | |
6 | ||
7 | 03A | |
8 | ||
9 | ||
10 | 18A | |
11 | ||
12 | 18A | |
13 | ||
14 | ||
15 | 06A | |
16 | ||
17 | ||
18 | 18A |
A | Column A. |
B | Column B. |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Vrútky, ŽOS Vrútky 2 | 300 | |||
Vrútky, Dielenská Kružná 2 | 300 | |||
Vrútky, Švermova 2 | 300 | |||
Vrútky, Žel. stanica 2 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
Martin, Priekopa III 2 | 300 | |||
Martin, Priekopa II 2 | 300 | |||
Martin, Priekopa I 2 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Martin, Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Martin, Žel. stanica 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
Martin, Národný cintorín 2 | 300 | |||
Martin, Dom smútku 2 | 300 | |||
Martin, HBM Pharma 2 | 300 | |||
Martin, Tomčany | 300 |