min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Krásna | ||||
Košice, Námestie sv. Cyrila a Metoda | ||||
Košice, Lackova | ||||
Košice, Pri Hornáde | ||||
Košice, Golianova | ||||
Košice, Važecká | ||||
Košice, Rovníková | ||||
Košice, Ladožská | ||||
Košice, Dneperská | ||||
Košice, Levočská | ||||
Košice, Bukovecká | ||||
Košice, Tepláreň | ||||
Košice, Králičia | ||||
11 | Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
22 | Košice, Viničná | |||
33 | Košice, Gymnázium Opatovská | |||
3 – 44 | Košice, Ovsená | |||
5 – 66 | Košice, Bosákova | |||
6 – 88 | Košice, Palackého | |||
8 – 1010 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
10 – 1313 | Košice, Krajský súd | |||
12 – 1616 | Košice, SOŠ automobilová | |||
13 – 1818 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
14 – 1919 | Košice, Obchodné centrum Optima | |||
15 – 2020 | Košice, Pereš, vodojem | |||
16 – 2121 | Košice, Perešská | |||
19 – 2424 | Košice, Poľov, rázcestie | |||
21 – 2626 | Košice, Ludvíkov Dvor | |||
22 – 2727 | Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
25 – 3030 | Košice, Učňovská | |||
26 – 3131 | Košice, Šaca, námestie | |||
27 – 3232 | Košice, Kvetná | |||
28 – 3333 | Košice, Nemocnica Šaca |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 45 | ||
5 | 15 | 51 | |
6 | 21 | 51 | |
7 | 22 | 42 | |
8 | 22 | 52 | |
9 | 22 | 52 | |
10 | 22 | 52 | |
11 | 22 | 52 | |
12 | 22 | 52 | |
13 | 22 | 52 | |
14 | 22 | 52 | |
15 | 22 | 52 | |
16 | 22 | 52 | |
17 | 22 | 52 | |
18 | 22 | 52 | |
19 | 21 | 41 | |
20 | 01 | 31 | |
21 | 10 | 40 | |
22 | 10 | 45 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 45 | ||
5 | 15 | 51 | |
6 | 21 | 51 | |
7 | 22 | 52 | |
8 | 22 | 52 | |
9 | 22 | 52 | |
10 | 22 | 52 | |
11 | 22 | 52 | |
12 | 22 | 52 | |
13 | 22 | 52 | |
14 | 22 | 52 | |
15 | 22 | 52 | |
16 | 22 | 52 | |
17 | 22 | 52 | |
18 | 22 | 52 | |
19 | 21 | 41 | |
20 | 01 | 31 | |
21 | 10 | 40 | |
22 | 10 | 45 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 45 | ||
5 | 15 | 55 | |
6 | 35 | ||
7 | 10 | 40 | |
8 | 00 | 31 | |
9 | 01 | 31 | |
10 | 01 | 31 | |
11 | 01 | 31 | |
12 | 01 | 31 | |
13 | 01 | 31 | |
14 | 01 | 31 | |
15 | 01 | 31 | |
16 | 01 | 31 | |
17 | 01 | 31 | |
18 | 01 | 31 | |
19 | 01 | 31 | |
20 | 01 | 31 | |
21 | 10 | 40 | |
22 | 10 | 45 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Krásna | |||
Košice, Námestie sv. Cyrila a Metoda | |||
Košice, Lackova | |||
Košice, Pri Hornáde | |||
Košice, Golianova | |||
Košice, Važecká | |||
Košice, Rovníková | |||
Košice, Ladožská | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Bukovecká | |||
Košice, Tepláreň | |||
Košice, Králičia | |||
Košice, Bytový podnik mesta Košice | |||
Košice, Viničná | |||
Košice, Gymnázium Opatovská | |||
Košice, Ovsená | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, SOŠ automobilová | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Pereš, vodojem | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Učňovská | |||
Košice, Šaca, námestie | |||
Košice, Kvetná | |||
Košice, Nemocnica Šaca |